Teilnehmer


A-Open | B-Open | C-Open | D-Open | Nachrücker | Jugend-Open

Startrangliste im Jugend-Open:
TlnNr Teilnehmer DWZ Verein/Ort Jahrgang
1 Suman,Haci Mustafa 1244 SK Werther 1949 e.V. 1997
2 Klötzel,Eric 1218 SV Ahlen 1954 e.V. 1998
3 Haase,Kai 1175 Gütersloher SV von 192 1998
4 Pfaffenrot,Daniel 1139 Gütersloher SV von 192 1999
5 Kandler,Pascal 1113 Gütersloher SV von 192 1998
6 Wübbers,Till 1104 SV Bad Oeynhausen 1996
7 Epp,Michael 1084 SK Sieker Bielefeld 1999
8 Jahnke,Mark 1080 SV Welper 1922 e.V. 1996
9 Görner,Benedikt Aidan 1069 SK Werther 1949 e.V. 1998
10 Bringer,Pascal 1069 SV Bad Oeynhausen 1998
11 Bünte,Judith 1052 Rhedaer SV von 1931 e. 1999
12 Junge-Wentrup,Daniel 1051 SK Werther 1949 e.V. 1996
13 Liebelt,Annika 1051 SC Porta Westfalica Holt 1998
14 Hütte,Sarah 1040 SV Welper 1922 e.V. 1998
15 Nücklaus,Andy Christopher 1035 SV Königsspringer Lemg 1997
16 Wittke,Rico 1029 SF Lieme e.V. 1999
17 Schäfer,Noel 1011 SK Werther 1949 e.V. 1998
18 Baurichter,Miriam 1009 SV Bad Oeynhausen 1996
19 Gernhuber,Darian 1004 SK Sieker Bielefeld 1998
20 Wolf,Tristan 996 SV Welper 1922 e.V. 1997
21 Beizai,Florian 989 SK Sieker Bielefeld 2001
22 Haake,Benjamin 977 SV Bad Oeynhausen 1997
23 Gomolinski,Phil 957 SC Porta Westfalica Holt 2000
24 Mir Wais,Jannis 931 SV Ahlen 1954 e.V. 2000
25 Ezihe,Benjamin Lucky 922 SK Werther 1949 e.V. 1996
26 Schaller,Kai 899 SV Welper 1922 e.V. 2001
27 Schaller,Bettina 896 SV Welper 1922 e.V. 1998
28 Herbote,Marieke 892 SV Bad Oeynhausen 1997
29 Hohmeier,Marius 889 SV Königsspringer Lemg 2000
30 Liebelt,Jonas 877 SC Porta Westfalica Holt 2000
31 Qiu,Oliver 839 Gütersloher SV von 192 2001
32 Horstmann,Till Florian 838 SV Königsspringer Lemg 1996
33 Müller,Rene 827 SK Werther 1949 e.V. 1998
34 Harms,Thomas 817 SK Sieker Bielefeld 1996
35 Fortenbacher,Dominic 809 Gütersloher SV von 192 2001
36 Venjakob,Alina 785 SV Welper 1922 e.V. 1998
37 Tanriverdi,Baran 779 SK Werther 1949 e.V. 1999
38 Görner,Vincent Justin 776 SK Werther 1949 e.V. 1999
39 Kandler,Philipp 766 Gütersloher SV von 192 2000
40 Hein,Daniel 734 SK Sieker Bielefeld 2000
41 Stork,Sebastian 716 ESV Waren 1998
42 Prochnow,Malte 702 SK Werther 1949 e.V. 1999
43 Jakubek,Leander SV Königsspringer Lemg 1996
44 Schramm,Aron SK Werther 1949 e.V. 1999
45 Schramm,Joshua SK Werther 1949 e.V. 1999
46 Wübbers,Leon SV Bad Oeynhausen 2000
47 Götz,Michael SC Porta Westfalica Holt 2001
48 Deppermann,Gideon SK Werther 1949 e.V. 2000
49 Fuhlrott,Tim Heeper SK von 1973 2002
50 Akcay,Gökberk SV Königsspringer Lemg 1996
51 Linn,Johannes Werther 2001
52 Hecke,Jannis SV Königsspringer Lemg 1997
53 Bischoff,Marvin Gütersloher SV von 192 2000
54 Tanriverdi,Berdan SK Werther 1949 e.V. 2001
55 Satilmes,Kiren Ahlen 2000

25. Mar 2010  19:50:45 Home © SK Werther 1949 e.V.