Abschlußtabelle A-Gruppe 1999
| Pl. | Teilnehmer | Titel | ELO/DWZ | Verein/Ort | Land | Punkte | PuSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sulypa, Alexandre | IM | 2425 | UKR | 4½ | 14 | 34 | |
| 2. | Seger, Ruediger | FM | 2384 | SV Zugzwang Minden 82 | GER | 4½ | 14 | 31 |
| 3. | Bunzmann, Dimitrij | IM | 2555 | Sfrd.Neukölln 03 e.V. | GER | 4½ | 13 | 27 |
| 4. | Kalinitschew, Sergej | GM | 2528 | Lübecker SV 1873 | GER | 4 | 12 | 31 |
| 5. | Meijers, Viesturs | IM | 2425 | Godesberger SK 1929 | LAT | 4 | 12 | 29 |
| 6. | Kandic, Milan | 2315 | Schachklub Domovina | YUG | 4 | 12 | 27 | |
| 7. | Maksimenko, Andrej | GM | 2524 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | UKR | 4 | 12 | 26 |
| 8. | Pasalic, Mehmed | 2350 | PTSG Lübbecke e.V. | GER | 3½ | 13 | 37 | |
| 9. | Hoffmann, Alexander | 2350 | SSG Zeitnot Hungen-Lich | GER | 3½ | 13 | 36 | |
| 10. | Peric, Slavisa | IM | 2300 | YUG | 3½ | 12½ | 29 | |
| 11. | Kuhn, Gerd | 2196 | Pinneberger SC 1932 eV | 3½ | 10 | 22 | ||
| 12. | Schaffarczyk, Andre | 2117 | SG Detm-DSK/Paulsen e.V. | GER | 3½ | 9½ | 22 | |
| 13. | Kozakov, Mikhail | IM | 2420 | UKR | 3 | 11½ | 31 | |
| 14. | Mussgnug, Jan | 1921 | SK Werther | 3 | 10½ | 27 | ||
| 15. | Bock, Jürgen | 2224 | SV Mülheim Nord 1931 e.V | GER | 3 | 10 | 31 | |
| 16. | Cremer, Jochen | 2180 | TuRa Melle | GER | 3 | 9½ | 26 | |
| 17. | Goessling, Guido | 2120 | SG Detm-DSK/Paulsen e.V. | GER | 3 | 9 | 27 | |
| 18. | Grosselohmann, Gerhard | 2135 | Bielefelder SK von 1883 | GER | 3 | 9 | 27 | |
| 19. | Erpel, Werner | 2115 | Brackweder SK von 1924 | GER | 3 | 9 | 25 | |
| 20. | Mroczek, Mathias | 2132 | SV Mülheim Nord 1931 e.V | GER | 3 | 8½ | 28 | |
| 21. | Geisler, Reinhard | 2006 | SK Werther | 3 | 8½ | 26 | ||
| 22. | Otte, Marco | 2045 | Sgem Enger-Spenge | 3 | 8 | 26 | ||
| 23. | Höllmann, Ludger | 2260 | SK Nordhorn-Blanke | GER | 2½ | 10 | 33 | |
| 24. | Schnur, Gerhard | 2120 | SK Union Oldenburg | GER | 2½ | 8½ | 29 | |
| 25. | Mussgnug, Oliver | 2055 | SK Werther | GER | 2½ | 8½ | 25 | |
| 26. | Schuh, Dirk | 2060 | SK Minden 08 | GER | 2½ | 8½ | 22 | |
| 27. | Schaar, Andreas | 1931 | SK Nordhorn-Blanke | 2½ | 8 | 29 | ||
| 28. | Menk, Rolf | 2180 | Pinneberger SC 1932 eV | GER | 2½ | 7½ | 27 | |
| 29. | Hofene, Dieter | 2170 | SF Beelen 84 e.V. | GER | 2½ | 7½ | 24 | |
| 30. | Chapman, Alan | 2039 | LSV/Turm Lippstadt | ENG | 2½ | 7½ | 20 | |
| 31. | Schröter, Hans-Christoph | 1906 | SK Minden 08 | 2½ | 7 | 25 | ||
| 32. | Hollmann, Bert | 1987 | Königsspringer Herford | 2½ | 7 | 24 | ||
| 33. | Kaid, Almar | 2256 | SG Bochum 31 | GER | 2½ | 6½ | 22 | |
| 34. | Wiebusch, Norbert | 1971 | Bramfelder SK 1947 | 2½ | 6½ | 19 | ||
| 35. | Wolf, Norbert | 2000 | Brackweder SK von 1924 | 2½ | 5½ | 20 | ||
| 36. | Fenner, Martin | 1856 | SKT Oerlinghausen | 2 | 6 | 27 | ||
| 37. | Schermer, Denis | 2005 | TV Fischbek Suederelbe | 2 | 6 | 26 | ||
| 38. | Krueger, Heiner | 1937 | Sgem Enger-Spenge | 2 | 6 | 25 | ||
| 38. | Rürup, Hans-Heinz | 1919 | SV Bad Oeynhausen | 2 | 6 | 25 | ||
| 40. | Korte, Markus | 2185 | SC Hansa Dortmund e.V. | GER | 2 | 6 | 23 | |
| 41. | Schwarz, Thomas | 2011 | SV Bad Oeynhausen | 2 | 5 | 24 | ||
| 42. | Adam, Detlef | 1962 | SK Minden 08 | 2 | 5 | 22 | ||
| 43. | Schuermann, Bernd | 1969 | SK Steinhagen | 2 | 5 | 19 | ||
| 44. | Voß, Martin | 1914 | SV Bückeburg | 2 | 4½ | 20 | ||
| 44. | Amrhein, Thorsten | 1850 | SF Barsinghausen | 2 | 4½ | 20 | ||
| 46. | Lewin, Tammo | 1935 | SV Frisia Loga | 2 | 4½ | 16 | ||
| 47. | Bacholke, Michael | 2155 | SK Union Oldenburg | GER | 2 | 4 | 17 | |
| 48. | Löw, Ulrich | 1864 | SV Sundern 1973 | 1½ | 5½ | 27 | ||
| 49. | Maetzing, Hans-Dieter | 1884 | SG Narva Berlin e.V. | 1½ | 5½ | 22 | ||
| 50. | Röver, Ludwig | 1829 | KUS Proleter Westfalen | 1½ | 5 | 26 | ||
| 51. | Hoffmann, Wieland | 1766 | SK Werther | 1½ | 5 | 25 | ||
| 52. | Köhler, Wilfried | 1718 | Königsspringer Herford | 1½ | 4½ | 23 | ||
| 53. | Stephan, Gunther | 2044 | Brackweder SK von 1924 | 1½ | 3½ | 23 | ||
| 54. | Ciaffone, Daniel | 2098 | SK Halle 1946 | 1½ | 3 | 21 | ||
| 55. | Gazic, Josip | 2244 | Schachklub Domovina | GER | 1 | 5 | 25 | |
| 56. | Thies, Dietmar | 1761 | SV Bad Oeynhausen | 1 | 3 | 21 | ||
| 57. | Meyer, Jürgen | 2006 | SVg Hannover | 1 | 3 | 18 | ||
| 58. | Tannebaum, Günter | 1839 | Sgem Enger-Spenge | 1 | 2½ | 22 | ||
| 59. | Fischer, Bernd | 1809 | SV Künsebeck 1948 | 1 | 2 | 18 | ||
| 60. | Venderbosch, Fritz | 1803 | SC Dissen-Bad Rothenfelde | 0 | 0 | 19 |
Jugendpreis: Dirk Schuh
Seniorenpreis: Werner Erpel
Abschlußtabelle B-Gruppe 1999
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | PuSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raicich, Sascha | 1783 | SV Victoria Hohenheide 1948 | 5 | 15 | 28 |
| 2. | Henke, Wolfgang | 1774 | SF Beelen 84 e.V. | 4½ | 14 | 27 |
| 3. | Mascheck, Stefan | 1780 | SK Steinhagen | 4½ | 13½ | 33 |
| 4. | Gottwald, Siegmar | 1695 | Königsspringer Herford | 4 | 10 | 25 |
| 5. | Henkemeier, Michael | 1779 | SK Werther | 4 | 10 | 23 |
| 6. | Schulz, Dietrich | 1795 | SK Sieker Bielefeld | 3½ | 13 | 35 |
| 7. | Beckmann, Raphael | 1379 | Heeper SK von 1973 | 3½ | 12½ | 35 |
| 8. | Rieth, Hans-Helmut | 1673 | SF Lieme e.V. | 3½ | 12 | 27 |
| 9. | Diembeck, Andreas | 1718 | SK Werther | 3½ | 11½ | 30 |
| 9. | Melgarejo, Carlos | 1604 | Sgem Enger-Spenge | 3½ | 11½ | 30 |
| 11. | Steinke, Hans-Jörg | 1782 | SV Waltrop 1922 | 3½ | 11 | 32 |
| 12. | Petrovic, Goran | 1696 | Sgem Enger-Spenge | 3½ | 11 | 30 |
| 13. | Löffelholz, Christian | 1744 | Schachclub Rochade Leinefelde | 3½ | 11 | 29 |
| 14. | Stellmacher, Dieter | 1632 | SKT Oerlinghausen | 3½ | 11 | 28 |
| 15. | Westerheide, Siegfried | 1571 | Sgem Löhne | 3½ | 11 | 26 |
| 16. | Lausten, Sven | 1768 | SG Leopoldshöhe | 3½ | 11 | 24 |
| 17. | Radinger, Rudolf | 1659 | SF Beelen 84 e.V. | 3½ | 10½ | 24 |
| 18. | Henda, Fadil | 1627 | TSV Osnabrück | 3½ | 9½ | 26 |
| 19. | Münder, Kurt | 1760 | LSV/Turm Lippstadt | 3½ | 9½ | 24 |
| 20. | Rathje, Christian | 1385 | SC Meerbauer MPS 90 Kiel | 3½ | 8½ | 25 |
| 21. | Freiberger, Jonas | 1601 | SK Werther | 3 | 10 | 30 |
| 22. | Farel, Edgard | 1662 | Sgem Enger-Spenge | 3 | 10 | 29 |
| 23. | Gantzke, Andrei | 1613 | SC Uetze | 3 | 10 | 27 |
| 24. | Hübscher, Joachim | 1678 | SK Turm 1898 Berlin | 3 | 10 | 26 |
| 25. | Beckmann, Hartmut | 1685 | Heeper SK von 1973 | 3 | 10 | 26 |
| 26. | Ehrlich, Stefan | 1732 | SC Hiltrup 86 | 3 | 9½ | 25 |
| 27. | Horstmann, Benjamin | 1623 | Sgem Enger-Spenge | 3 | 9 | 27 |
| 28. | Hochmann, Gerhard | 1516 | Brackweder SK von 1924 | 3 | 9 | 26 |
| 29. | Daub, Manfred | 1772 | SK Werther | 3 | 8½ | 28 |
| 30. | Jahn, Hendrick | 1758 | SK Minden 08 | 3 | 8 | 27 |
| 30. | Guhe, Dietmar | 1559 | SV Künsebeck 1948 | 3 | 8 | 27 |
| 32. | Ortmann, Jens | 1570 | SF Beelen 84 e.V. | 3 | 8 | 27 |
| 33. | Mönnich, Gerhard | 1787 | SC Dissen-Bad Rothenfelde | 3 | 8 | 23 |
| 34. | Hennig, Timo | 1604 | SK Nordhorn-Blanke | 3 | 8 | 22 |
| 35. | Toth, Jürgen | 1426 | SV Ennigerloh-Oelde | 3 | 7 | 19 |
| 36. | Nagy, Zoltan | 1758 | LSV/Turm Lippstadt | 2½ | 10 | 29 |
| 37. | Hoffmann, Alexander | 1421 | Sgem Enger-Spenge | 2½ | 9½ | 30 |
| 38. | Tessen, Jörn | 1599 | SV Jenaer Glas | 2½ | 9½ | 26 |
| 39. | Kaiser, Stephan | 1467 | SG 1868 Aljech. Solingen | 2½ | 9 | 32 |
| 40. | Jung, Michael | 1622 | TSV Osnabrück | 2½ | 8½ | 24 |
| 41. | Sahrhage, Stefan | 1715 | SK Werther | 2½ | 7½ | 27 |
| 42. | Kotzold, Wolfgang | Liege | 2½ | 7½ | 26 | |
| 43. | Calder, Dennis | 1653 | SC Caissa Bad Salzuflen | 2½ | 7½ | 25 |
| 44. | Münder, Elisabeth | 1467 | LSV/Turm Lippstadt | 2½ | 7½ | 24 |
| 45. | Fink, Alexander | 1319 | SK Rinteln | 2½ | 7 | 23 |
| 46. | Kruse, Raphael | 1565 | Sgem Enger-Spenge | 2½ | 6½ | 25 |
| 47. | Placke, Jens | 1777 | Brackweder SK von 1924 | 2½ | 6½ | 22 |
| 48. | Hoecker, Horst | 1561 | SK Hühnenburg Quelle | 2½ | 6 | 22 |
| 49. | Tamm, Rudolf | 1714 | Sgem Enger-Spenge | 2½ | 5½ | 16 |
| 50. | Hansen, Heiko | 1542 | SV Bückeburg | 2 | 9 | 37 |
| 51. | Witte, Mathias | 1632 | SV Bad Oeynhausen | 2 | 8 | 31 |
| 52. | Herrgesell, Sandra | 1669 | LSV/Turm Lippstadt | 2 | 8 | 30 |
| 53. | Spreen, Martin | 1348 | SF Ströhen | 2 | 7 | 26 |
| 54. | Brückner, Stephan | 1563 | 2 | 6 | 29 | |
| 55. | Beckmann, Emanuel | 1210 | Heeper SK von 1973 | 2 | 6 | 27 |
| 56. | Sprewitz, Ingo | 1509 | OSC 04 Rheinhausen | 2 | 6 | 23 |
| 57. | Klute, Hans-Jürgen | 1423 | SK Ravensberg Borgholzhausen | 2 | 6 | 21 |
| 58. | Vogt, Roman | 1635 | SG Enger-Spenge | 2 | 6 | 21 |
| 59. | Beermann, Andreas | 1361 | SKT Oerlinghausen | 2 | 4 | 23 |
| 60. | Dadandi, Necati | 1010 | SK Werther | 2 | 4 | 22 |
| 61. | Kehring, Klaus | 1313 | SK Werther | 2 | 4 | 20 |
| 61. | Heidrich, Bernd | 1303 | SK Steinhagen | 2 | 4 | 20 |
| 61. | Rehberg, Raphael | 1114 | LSV/Turm Lippstadt | 2 | 4 | 20 |
| 64. | Oberbäumer, Rainer | 1434 | Sgem Hücker/Aschen | 2 | 4 | 16 |
| 65. | Albert, Gerhard | 1522 | SF Barsinghausen | 1½ | 7 | 29 |
| 66. | Westermann, Dirk | 1616 | Rhedaer SV von 1931 | 1½ | 7 | 25 |
| 67. | Koesling, Dieter | 1682 | SG Detm-DSK/Paulsen e.V. | 1½ | 6½ | 22 |
| 68. | Wältermann, Thomas | 1679 | SF Beelen 84 e.V. | 1½ | 5½ | 25 |
| 69. | Hammermeister, Udo | 1519 | SC Solingen 1928 e.V. | 1½ | 4½ | 28 |
| 70. | Wadewitz, Philip | 1057 | SK Werther | 1½ | 4½ | 25 |
| 71. | Cucchieri, Attilio | SK Werther | 1½ | 4 | 21 | |
| 72. | Spaar, Wolfgang | 1397 | 1½ | 4 | 20 | |
| 73. | Köritz, Jan-Hendrik | SK Rinteln | 1½ | 2½ | 17 | |
| 74. | Gille, Manuel | 797 | SK Rinteln | 1 | 3 | 22 |
| 75. | Kruse, Marcel | 846 | Sgem Enger-Spenge | 1 | 3 | 18 |
| 76. | Uphoff, Jürgen | 1278 | Sgem Kirchlengern 1991 | 1 | 2½ | 21 |
| 77. | Ritter, Christopher | SK Rinteln | 1 | 2 | 21 | |
| 78. | Chazrnowski, Jan | SK Rinteln | 1 | 2 | 20 | |
| 79. | Klein, Dominik | SK Rinteln | 1 | 2 | 18 | |
| 80. | Stein, Gennadi | 1257 | SK Rinteln | 1 | 1 | 18 |
| 81. | Ortmann, Daniel | SF Beelen 84 e.V. | 0 | 0 | 17 | |
| 82. | Janzen, Alexej | 0 | 0 | 16 |
Jugendpreis: Raphael Beckmann
Seniorenpreis: Hans-Helmut Rieth
Mannschafts-Rangliste 1999
Gewertet werden die besten drei Spieler eines Vereins, wobei mindestens einer in Gruppe A spielen muß.
| Pl. | Verein | Punkte | PuSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Werther | 10,5 | 32 | 80 |
| 2. | SF Beelen 84 e.V. | 10,5 | 32 | 75 |
| 3. | Sgem Enger-Spenge | 10 | 30,5 | |
| 4. | LSV/Turm Lippstadt | 8,5 | 27 | |
| 5. | Brackweder SK von 1924 | 8,5 | 24,5 | |
| 6. | SK Steinhagen | 8,5 | 22,5 | |
| 7. | SK Nordhorn-Blanke | 8 | 26 | |
| 8. | SG Detmold-DSK/Paulsen e.V. | 8 | 25 | |
| 9. | SK Minden 08 | 8 | 23 | |
| 10. | Königsspringer Herford | 8 | 21,5 | |
| 11. | SKT Oerlinghausen | 7,5 | 21 | |
| 12. | SV Bad Oeynhausen | 6 | 19 |
| update: 21.04.1999 | Home | © SK Werther 1949 e.V. |