Abschlusstabelle C-Open 2002 (DWZ < 1600)
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | PuSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trippe,Fabian | 1450 | SV Menden 24 e.V. | 4.5 | 14.5 | 14.0 |
| 2. | Wuttke,David Alexander | SG Karpovs Enkel | 4.5 | 13.0 | 15.0 | |
| 3. | Hahn,Andreas | 1566 | SV 1948 Künsebeck e.V. | 4.0 | 13.0 | 16.0 |
| 4. | Jödicke,Enrico | 1440 | SC 51 Nordhausen | 4.0 | 11.0 | 15.0 |
| 5. | Bilstein,Matthias | 1413 | SV Menden 24 e.V. | 4.0 | 11.0 | 10.5 |
| 6. | Vollmer,Andreas | 1569 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.5 | 12.5 | 16.5 |
| 7. | Eichmann,Konstantin | 1505 | Sgem Hücker/Aschen | 3.5 | 12.5 | 15.0 |
| 8. | Radde,Torsten | 1540 | SK 1926 Paderborn | 3.5 | 11.0 | 15.0 |
| 9. | Rehberg,Bettina,Dr. | 1444 | LSV/Turm Lippstadt | 3.5 | 11.0 | 14.5 |
| 9. | Aleanakian,Gabriel | 1400 | Pinneberger SC 1932 eV | 3.5 | 11.0 | 14.5 |
| 11. | Stoilov,Mile | 1374 | SV Ennigerloh-Oelde | 3.5 | 9.5 | 12.5 |
| 12. | Henda,Fadil | 1550 | TSV Osnabrück | 3.0 | 12.0 | 17.0 |
| 13. | Mitzko,Berthold | 1468 | SC Hambühren | 3.0 | 11.5 | 15.5 |
| 14. | Huber,Helmut | 1470 | Brackweder SK von 1924 | 3.0 | 10.5 | 13.5 |
| 15. | Dadandi,Necati | 1410 | SK Werther 1949 e.V. | 3.0 | 10.0 | 13.5 |
| 16. | Vitkovski,Dennis | SC Dissen-Bad Rothenfelde | 3.0 | 9.5 | 15.5 | |
| 17. | Hübel,Armin | 1570 | SK Turm Schiefbahn 1931 | 3.0 | 9.5 | 13.5 |
| 18. | Rosenbaum,Jan | 1441 | SG Drewer 54 e.V. | 3.0 | 9.0 | 13.0 |
| 19. | Sender,Kay | 1387 | SG Drewer 54 e.V. | 3.0 | 9.0 | 11.0 |
| 20. | Rackisch,Daniel | 1498 | Sgem Enger-Spenge | 3.0 | 8.5 | 12.0 |
| 21. | Wiebeler,Christian | 1389 | SK Delbrück | 3.0 | 8.5 | 10.5 |
| 22. | Hoberg,Jan | SV Ennigerloh-Oelde | 3.0 | 8.0 | 12.0 | |
| 23. | Haida,Werner | 1404 | Bielefelder SK von 1883 | 3.0 | 8.0 | 11.0 |
| 24. | Wiebeler,Hendrik | 1448 | SK Delbrück | 3.0 | 7.5 | 9.5 |
| 25. | Becker,Eduard | 1161 | SV Ennigerloh-Oelde | 3.0 | 6.0 | 10.5 |
| 26. | Klute,Hans-Jürgen | 1477 | SK Ravensb. Borgholzhause | 2.5 | 10.5 | 15.0 |
| 27. | Koesling,Dieter | 1407 | SG Detm-DSK/Paulsen e.V. | 2.5 | 9.5 | 13.0 |
| 28. | Lessner,Günther | 1496 | 2.5 | 8.5 | 15.0 | |
| 29. | Lohmann,Hendrik | 1281 | Rhy Rheinfelden | 2.5 | 8.0 | 12.0 |
| 30. | Förster,Matthias | 1593 | Heeper SK von 1973 | 2.5 | 7.0 | 15.5 |
| 31. | Jagodzinskij,Valentin | 1234 | SK Minden 08 | 2.5 | 7.0 | 11.5 |
| 32. | Spreen,Martin | 1346 | SF Ströhen | 2.5 | 7.0 | 11.5 |
| 33. | Schlinkmeier,Peter | 1366 | SC Leopoldshöhe | 2.5 | 6.0 | 11.0 |
| 34. | Rhein,Rüdiger | 1334 | Bielefelder SK von 1883 | 2.0 | 8.0 | 15.0 |
| 35. | Künitz,Michael | 1354 | Theresianum Mainz | 2.0 | 6.5 | 15.5 |
| 36. | Toth,Hans-Jürgen | 1371 | SV Ennigerloh-Oelde | 2.0 | 6.5 | 12.0 |
| 37. | Adam,Sören | 1162 | SC 51 Nordhausen | 2.0 | 6.0 | 13.5 |
| 38. | Stefanik,Daniel | 1299 | Sgem Bünde 1945 | 2.0 | 6.0 | 11.5 |
| 39. | Spaar,Wolfgang | 1273 | 2.0 | 5.5 | 12.0 | |
| 40. | Koksch,Florian | 1217 | VfB Oldisleben | 2.0 | 5.0 | 13.5 |
| 41. | Alsleben,Moritz | 1319 | SK Rinteln | 2.0 | 5.0 | 11.5 |
| 41. | Guhe,Stefan | 1304 | SV 1948 Künsebeck e.V. | 2.0 | 5.0 | 11.5 |
| 43. | Langheinrich,Elfi | 1540 | SC Suhl | 2.0 | 5.0 | 10.0 |
| 44. | Beermann,Andreas | 1383 | SKT Oerlinghausen | 2.0 | 4.0 | 10.0 |
| 45. | Kaiser,Stefan | 1463 | SG 1868 Aljech. Solingen | 2.0 | 4.0 | 8.5 |
| 46. | Rosinus,Karl | 1389 | SC 1975 Bann e.V. | 1.5 | 6.5 | 11.0 |
| 47. | Mohrmann,Jens | 1308 | SG Diepholz | 1.5 | 5.0 | 13.0 |
| 48. | Korduner,Nonna | 854 | TSV Osnabrück | 1.5 | 4.0 | 10.0 |
| 49. | Stahlmann,Philipp | 1279 | Sgem Bünde 1945 | 1.5 | 2.0 | 10.5 |
| 50. | Köritz,Jan-Hendrik | 1169 | SK Rinteln | 1.0 | 4.0 | 12.5 |
| 51. | Köritz,Olaf | 1033 | SK Rinteln | 1.0 | 3.0 | 11.5 |
| 52. | Schütze,René | 805 | SK Werther 1949 e.V. | 1.0 | 3.0 | 9.5 |
| 53. | Beckmann,Leonard | 1223 | Heeper SK von 1973 | 1.0 | 2.0 | 11.5 |
| 54. | Kessen,Juri | 915 | SK Werther 1949 e.V. | 1.0 | 2.0 | 9.0 |
| 55. | Köritz,Constantin | SK Rinteln | 1.0 | 1.0 | 8.0 | |
| 56. | Vogelsang,Jennifer | SV Menden 24 e.V. | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| Ratingpreis DWZ < 1350: | 1. David Alexander Wuttke, 2. Dennis Vitkovski, 3. Jan Hoberg |
| Damenpreis: | 1. Dr. Bettina Rehberg, 2. Elfi Langheinrich, 3. Nonna Korduna |
| Seniorenpreis Ü59: | 1. Fadil Henda, 2. Werner Haida, 3. Günther Lessner |
| Jugendpreis U20: | 1. Fabian Trippe, 2. David Alexander Wuttke, 3. Konstantin Eichmann |
| Jugendpreis U16: | 1. Fabian Trippe, 2. Konstantin Eichmann, 3. Christian Wiebeler |
| Bezirk TWW-Preis: | 1. David Alexander Wuttke, 2. Andreas Hahn, 3. Necati Dadandi |
(Die Preisträger sind fett gedruckt)
| update: 15.08.2002 | Home | © SK Werther 1949 e.V. |