Abschlusstabelle A-Open 2002
| Pl. | Teilnehmer | Titel | ELO/DWZ | Verein/Ort | Land | Punkte | PuSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Epishin,Vladimir | GM | 2599 | Lübecker SV v.1873 e.V. | RUS | 4.5 | 14.0 | 15.5 |
| 2. | Berelovich,Alexander | GM | 2522 | SK Turm Emsdetten e.V. | UKR | 4.5 | 13.5 | 16.0 |
| 3. | Kopylov,Michael | IM | 2418 | SK Norderstedt v.1975 e. | UKR | 4.0 | 12.5 | 16.0 |
| 4. | Kasparov,Sergey | IM | 2458 | BLR | 4.0 | 12.5 | 14.5 | |
| 4. | Antoniewski,Rafal | IM | 2445 | POL | 4.0 | 12.5 | 14.5 | |
| 6. | Kalod,Radek | IM | 2462 | TSV Bindlach | CZE | 4.0 | 11.5 | 14.0 |
| 7. | Kunin,Vitaly | FM | 2424 | RUS | 3.5 | 13.0 | 16.0 | |
| 8. | Velicka,Petr | IM | 2445 | SK Passau 1869 | CZE | 3.5 | 12.5 | 16.5 |
| 9. | Souleidis,Georgios | IM | 2404 | SF Katernberg 1913 e.V. | GRE | 3.5 | 12.0 | 15.5 |
| 10. | Lingnau,Carsten | IM | 2436 | SC Rheine von 1923 | GER | 3.5 | 11.5 | 14.5 |
| 11. | Petrosian,Suren | IM | 2388 | SK Norderstedt v.1975 e. | ARM | 3.5 | 11.5 | 13.5 |
| 12. | Porper,Eduard | IM | 2424 | ISR | 3.5 | 10.5 | 15.0 | |
| 13. | Boewer,Roland | 2210 | SSV Rotation Berlin e.V. | GER | 3.5 | 10.5 | 14.0 | |
| 14. | Hetey,Laszlo | IM | 2338 | GER | 3.5 | 10.5 | 13.0 | |
| 15. | Okrajek,Alexander | 2295 | SG Siebengebirge e.V. | GER | 3.5 | 10.0 | 13.0 | |
| 16. | Cioara,Andrei Nestor | IM | 2439 | SG Turm Trier 1877 | ROM | 3.5 | 10.0 | 12.5 |
| 17. | Essing,Arnold | 2311 | SF Neuenkirchen | GER | 3.5 | 9.5 | 13.0 | |
| 18. | Talla,Vladimir | IM | 2398 | CZE | 3.0 | 11.5 | 15.5 | |
| 19. | Neumann,Michael | 2205 | SK Rinteln | GER | 3.0 | 11.0 | 17.0 | |
| 20. | Andre,Gordon | 2339 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 3.0 | 11.0 | 14.0 | |
| 21. | Langheinrich,Ferenc | 2405 | Godesberger SK | GER | 3.0 | 10.0 | 13.0 | |
| 22. | Schuh,Dirk | 2245 | SK Minden 08 | GER | 3.0 | 9.0 | 13.5 | |
| 23. | Bruchmann,Stephan | 2238 | SG Weißensee 49 e.V. | GER | 3.0 | 9.0 | 13.0 | |
| 24. | Braun,Vitali | 2211 | SK Minden 08 | GER | 3.0 | 8.5 | 12.5 | |
| 25. | Herholz,Holger | 1928 | SF Ostsee Warnemünde | 3.0 | 8.5 | 11.5 | ||
| 26. | Gössling,Guido | 2205 | SG Detm-DSK/Paulsen e.V. | GER | 3.0 | 8.5 | 10.5 | |
| 27. | Vogt,Andreas,Dr. | 2267 | SV Bad Oeynhausen | GER | 3.0 | 8.0 | 9.5 | |
| 28. | Fecke,Andreas | 2148 | LSV/Turm Lippstadt | 3.0 | 7.5 | 13.5 | ||
| 29. | Walkenhorst,Andreas | 1937 | SG Karpovs Enkel | 3.0 | 7.0 | 11.0 | ||
| 30. | Großkopf,Lars | 2130 | SK Minden 08 | GER | 2.5 | 9.0 | 13.5 | |
| 31. | Kolthoff,Siegmund | 2175 | Breloher SC | GER | 2.5 | 8.5 | 14.0 | |
| 31. | Schulz,Wolfgang | 2150 | SGem Favorite Hammonia | GER | 2.5 | 8.5 | 14.0 | |
| 33. | Bunk,Karsten | 2130 | SC Bonn/Beuel | GER | 2.5 | 8.5 | 12.0 | |
| 34. | Rutz,Matthias | 1962 | SGem Brinkum | 2.5 | 8.0 | 13.5 | ||
| 35. | Dittrich,Meik | 1921 | SK Sieker Bielefeld | 2.5 | 8.0 | 12.5 | ||
| 36. | Eisenbeiser,Amadeus | 2117 | BGB Buchen | GER | 2.5 | 7.5 | 14.5 | |
| 37. | Aldag,Thomas | 2076 | SK Rinteln | GER | 2.5 | 7.0 | 11.5 | |
| 38. | Gehrke,Rolf | 2143 | Spielgemeinsch.Mittelweg | GER | 2.5 | 6.5 | 11.0 | |
| 38. | Hollmann,Bert | 1958 | Königsspringer Herford | 2.5 | 6.5 | 11.0 | ||
| 40. | Simon,Hans Christian | 2211 | SG Detm-DSK/Paulsen e.V. | GER | 2.5 | 6.5 | 10.0 | |
| 41. | Klaßmann,Herbert | 1980 | Tura Elsen | 2.5 | 6.0 | 11.0 | ||
| 42. | Goldammer,Anne | 1926 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2.5 | 5.0 | 9.5 | ||
| 43. | von Fabeck,Hans,Dr. | 2013 | Laskers Erben e.V. | 2.0 | 7.5 | 14.0 | ||
| 44. | Kummer,Wolfram | 1982 | SV Halver | 2.0 | 7.5 | 12.5 | ||
| 45. | Jansen,Dirk | 2130 | SV Halver | GER | 2.0 | 7.5 | 11.5 | |
| 46. | Scho,Christian | 2171 | SK 81 Gescher e.V. | GER | 2.0 | 7.0 | 13.0 | |
| 47. | Marincel,Boris | 2178 | SK Ochtrup 61 e.V. | GER | 2.0 | 7.0 | 12.0 | |
| 48. | Weiss,Thomas | 2236 | SV Oberhausen 1887 | GER | 2.0 | 6.5 | 12.5 | |
| 48. | Ahlberg,Mario | 1985 | SG Weißensee 49 e.V. | 2.0 | 6.5 | 12.5 | ||
| 50. | Schmidt,Peter | 2125 | SV Königsjäger Süd-West e | GER | 2.0 | 6.0 | 13.0 | |
| 51. | Langer,Wolfgang | 2081 | SK Turm Schiefbahn 1931 | GER | 2.0 | 6.0 | 12.5 | |
| 52. | Barlag,Christoph | 2042 | Braunschweiger SF | 2.0 | 5.5 | 12.0 | ||
| 53. | Schwarz,Thomas | 2218 | SV Bad Oeynhausen | GER | 2.0 | 5.5 | 10.5 | |
| 54. | Ehrlich,Stefan | 2076 | SC Hiltrup 86 | GER | 2.0 | 5.0 | 13.0 | |
| 55. | Schaffarczyk,Andre | 2111 | SG Detm-DSK/Paulsen e.V. | GER | 2.0 | 5.0 | 12.0 | |
| 56. | Miersch,Marco | 2095 | SSV Rotation Berlin e.V. | GER | 2.0 | 5.0 | 11.5 | |
| 57. | Wieder,Heiner | 2124 | SV Oberhausen 1887 | GER | 2.0 | 4.5 | 11.5 | |
| 58. | Mußgnug,Oliver | 2063 | SK Werther 1949 e.V. | GER | 2.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 59. | Eisenbeiser,Karlhe | 2114 | BGB Buchen | GER | 2.0 | 3.5 | 11.0 | |
| 60. | Meier,Jan | 1904 | SK Delbrück | 1.5 | 5.5 | 7.5 | ||
| 61. | Adam,Detlef | 2016 | SK Minden 08 | 1.5 | 5.0 | 12.0 | ||
| 62. | Schmidt,Oliver | 2087 | SG Isernhagen | GER | 1.5 | 4.5 | 14.0 | |
| 63. | Koksch,Robert | 2108 | VfB Oldisleben | GER | 1.5 | 4.5 | 13.5 | |
| 64. | Mertin,Theodor | 2144 | SV Menden 24 e.V. | 1.5 | 4.0 | 11.5 | ||
| 65. | Lösch,Yvonne | 2067 | SK Rinteln | GER | 1.5 | 3.5 | 8.5 | |
| 66. | Rehberg,Raphael | 1911 | LSV/Turm Lippstadt | 1.5 | 3.5 | 7.5 | ||
| 67. | Gudath,Reiner | 2019 | SK Werther 1949 e.V. | 1.5 | 2.5 | 10.5 | ||
| 68. | Siepmann,Martin | 2066 | SG Bochum 31 | GER | 1.5 | 2.0 | 10.0 | |
| 69. | Raygrotzki,Norbert | 2062 | SV Oberhausen 1887 | GER | 1.5 | 2.0 | 9.5 | |
| 70. | Geisler,Reinhard | 1909 | SK Werther 1949 e.V. | 1.0 | 4.0 | 10.0 | ||
| 71. | Polenz,Fredrik | 2015 | SK Ricklingen | GER | 1.0 | 3.5 | 11.0 | |
| 72. | Röver,Ludwig | 1952 | Schachklub Domovina | 1.0 | 3.5 | 10.5 | ||
| 73. | Früstück,Cord | 2054 | SC Tempo Göttingen | 0.5 | 2.5 | 11.5 | ||
| 74. | Künitz,Klaus | 2068 | Theresianum Mainz | GER | 0.5 | 2.0 | 9.5 |
| Ratingpreis ELO < 2300: | 1. Roland Boewer, 2. Alexander Okrajek, 3. Michael Neumann |
| Ratingpreis DWZ < 2100: | 1. Vitali Braun, 2. Holger Herholz, 3. Andreas Walkenhorst |
| Seniorenpreis Ü59: | 1. Wolfgang Schulz, 2. Detlef Adam, 3. Reinhard Geisler |
| Jugendpreis U20: | 1. Vitaly Kunin, 2. Ferenc Langheinrich, 3. Vitali Braun |
| Jugendpreis U16: | 1. Amadeus Eisenbeiser, 2. Raphael Rehberg, 3. Martin Siepmann |
| Bezirk TWW-Preis: | 1. Andreas Walkenhorst, 2. Oliver Mußgnug, 3. Reiner Gudath |
(Die Preisträger sind fett gedruckt)
| update: 15.08.2002 | Home | © SK Werther 1949 e.V. |