Abschlusstabelle C-Open 2001 (DWZ < 1600)
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | PuSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hübel,Armin | 1415 | SK Turm Schiefbahn 1931 | 4.5 | 14.0 | 13.5 |
| 2. | Punsaem,Gap | 1591 | Gütersloher SV von 1923 | 4.5 | 12.5 | 13.5 |
| 3. | Ehrke,Manuel | 1273 | SK Steinhagen | 4.0 | 12.5 | 14.5 |
| 4. | Koch,Gisbert | 1424 | Rhedaer SV von 1931 | 4.0 | 12.5 | 12.0 |
| 5. | Fobian,Erik | 1561 | Altrahlstedter MTV 1893 | 4.0 | 11.5 | 13.0 |
| 6. | van Orsouw,Niclas | 1469 | SF 1974 Heinsberg e.V. | 3.5 | 13.0 | 17.0 |
| 7. | Speitel,Sebastian | 1220 | Heeper SK von 1973 | 3.5 | 11.0 | 14.5 |
| 8. | Müllers,Dieter | 1576 | Krefelder SK Turm 1851eV | 3.5 | 10.0 | 13.5 |
| 9. | Vollmer,Andreas | 1446 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.5 | 10.0 | 12.0 |
| 10. | Korduner,Jewgeni | 1293 | TSV Osnabrück | 3.5 | 10.0 | 12.0 |
| 11. | Engelking,Bernhard | 1493 | Krefelder SK Turm 1851eV | 3.5 | 8.0 | 10.0 |
| 12. | Koesling,Dieter | 1478 | SG Detm-DSK/Paulsen e.V. | 3.0 | 11.5 | 14.0 |
| 13. | Meier,Lennart | 1214 | Heeper SK von 1973 | 3.0 | 11.0 | 17.0 |
| 14. | Sporleder,Andreas | 1166 | SV Hänigsen | 3.0 | 10.5 | 16.5 |
| 15. | Hoecker,Horst | 1474 | SG Karpovs Enkel | 3.0 | 10.0 | 12.5 |
| 15. | Kehring,Klaus | 1347 | SK Werther 1949 e.V. | 3.0 | 10.0 | 12.5 |
| 17. | Rehberg,Bettina | LSV/Turm Lippstadt | 3.0 | 9.5 | 13.5 | |
| 17. | Horstkotte,Frank | SK Halle 1946 | 3.0 | 9.5 | 13.5 | |
| 19. | Stein,Gennadi | 1434 | SK Rinteln | 3.0 | 9.5 | 11.5 |
| 20. | Huber,Helmut | 1405 | Brackweder SK von 1924 | 3.0 | 9.0 | 13.0 |
| 21. | Schubert,Achim | 1487 | SV Datteln 24 | 3.0 | 8.0 | 13.0 |
| 22. | Dunschen,Hans-Dieter | 1528 | SF Blauer Spr. Paderborn | 3.0 | 8.0 | 12.0 |
| 23. | Toth,Hans-Jürgen | 1447 | SV Ennigerloh-Oelde | 3.0 | 8.0 | 11.0 |
| 24. | Zielke,Witaly | 1370 | SC Fürstenau | 2.5 | 10.5 | 14.5 |
| 25. | Miesenberger,Arne | Eystruper SK | 2.5 | 9.5 | 13.5 | |
| 26. | Flock,Sebastian | 1433 | SF Lindlar | 2.5 | 9.0 | 13.5 |
| 27. | Paneff,Florian | 1062 | Sabt. TuS Brake von 1896 | 2.5 | 8.5 | 15.0 |
| 28. | Ebert,Manuel | 1289 | SF Verl | 2.5 | 8.0 | 12.0 |
| 29. | Schuster,Manuel | 1398 | Sgem Kirchlengern 1991 | 2.5 | 7.5 | 13.5 |
| 30. | Nolte,Jörg | 1505 | Sabt. TuS Brake von 1896 | 2.5 | 7.5 | 11.5 |
| 31. | Spaar,Wolfgang | 1298 | 2.5 | 7.5 | 10.5 | |
| 32. | Großmann,Susan | 1237 | Burger SK Schwarz-Weiß | 2.5 | 7.0 | 16.0 |
| 33. | Wadewitz,Philip | 1307 | SK Werther 1949 e.V. | 2.5 | 6.5 | 12.5 |
| 34. | Donner,Ansgar | 1094 | Heeper SK von 1973 | 2.5 | 6.5 | 12.0 |
| 35. | Jagodzinskij,Valentin | 1199 | SK Minden 08 | 2.5 | 6.5 | 11.0 |
| 36. | Künitz,Michael | 1261 | Theresianum Mainz | 2.5 | 5.5 | 14.5 |
| 37. | Kaiser,Stefan | 1486 | SG 1868 Aljech. Solingen | 2.5 | 5.5 | 9.0 |
| 38. | Hilverda,Alexander | 1177 | Gütersloher SV von 1923 | 2.0 | 8.0 | 16.0 |
| 39. | Kubanek,Fabian | 1056 | SF Sulingen | 2.0 | 7.5 | 13.5 |
| 40. | Schwenke,Vincent | 1137 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2.0 | 7.0 | 14.5 |
| 41. | Wendt,Malte | 1254 | SF Sulingen | 2.0 | 6.5 | 14.0 |
| 42. | Kreft,Andre | 1297 | Heeper SK von 1973 | 2.0 | 6.0 | 11.0 |
| 43. | Heidrich,Bernd | 1285 | SK Steinhagen | 2.0 | 6.0 | 10.0 |
| 44. | Beckmann,Leonard | 1053 | Heeper SK von 1973 | 2.0 | 5.5 | 11.5 |
| 45. | Alsleben,Moritz | 1137 | SV Barntrup 1976 | 2.0 | 5.0 | 12.0 |
| 46. | Aleanakian,Gabriel | 1445 | Pinneberger SC 1932 eV | 2.0 | 4.5 | 11.0 |
| 47. | Tebelmann,Lars | 1058 | SF Sulingen | 2.0 | 4.0 | 11.5 |
| 48. | Kettler,Stephanie | 1053 | SK Rinteln | 2.0 | 4.0 | 8.5 |
| 49. | Siegenbrink,Daniel | Sabt. TuS Brake von 1896 | 1.5 | 6.0 | 11.5 | |
| 50. | Kuhlmann,Julian | 1122 | SK Werther 1949 e.V. | 1.5 | 5.5 | 13.0 |
| 51. | Gansfort,Damian | 1064 | SK Werther 1949 e.V. | 1.5 | 3.0 | 9.5 |
| 52. | Rudolph,Stefan | Heeper SK von 1973 | 1.5 | 2.5 | 6.5 | |
| 53. | Becker,Eduard | 1295 | SV Ennigerloh-Oelde | 1.0 | 5.0 | 12.5 |
| 53. | Liske,Björn | 1.0 | 5.0 | 12.5 | ||
| 55. | Rhein,Rüdiger | 1469 | Bielefelder SK von 1883 | 1.0 | 5.0 | 10.5 |
| 56. | Rudolph,Mirco | 1031 | SF Achim | 1.0 | 3.0 | 12.0 |
| 57. | Kraft,Vitali | Heeper SK von 1973 | 1.0 | 2.5 | 11.5 | |
| 58. | Stühmeier,Chris | TuRa Melle | 1.0 | 2.5 | 9.0 | |
| 59. | Engemann,Jan | 998 | TuRa Melle | 1.0 | 2.0 | 12.0 |
| 60. | Korduner,Nonna | 855 | TSV Osnabrück | 1.0 | 2.0 | 8.5 |
| 61. | Rudolph,Tobias | Heeper SK von 1973 | 0.5 | 2.5 | 13.5 | |
| 62. | Schubert,Harald | SV Datteln 24 | 0.5 | 0.5 | 9.5 |
| Ratingpreis DWZ < 1350: | 1. Manuel Ehrke, 2. Sebastian Speitel, 3. Jewgeni Korduner |
| Damenpreis: | 1. Bettina Rehberg, 2. Susan Großmann, 3. Stephanie Kettler |
| Jugendpreis U20: | 1. Gap Punsaem, 2. Manuel Ehrke, 3. Niclas van Orsouw |
| Jugendpreis U16: | 1. Gap Punsaem, 2. Niclas van Orsouw, 3. Sebastian Speitel, 4. Jewgeni Korduner |
(Die Preisträger sind fett gedruckt)
| update: 15.08.2001 | Home | © SK Werther 1949 e.V. |