Abschlusstabelle B-Open 2001 (DWZ < 1950)
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | PuSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wokrina,Andre | 1899 | Krefelder SK Turm 1851eV | 4.5 | 12.5 | 12.5 |
| 2. | Korduner,Vladimir | 1631 | TSV Osnabrück | 4.0 | 14.0 | 16.0 |
| 3. | Hertel,Holger | 1765 | SC Hambühren | 4.0 | 13.0 | 16.0 |
| 4. | Kapitza,Mathias | 1880 | TuRa Melle | 4.0 | 13.0 | 15.0 |
| 5. | Schütte,Marco | 1842 | Königsspringer Herford | 4.0 | 13.0 | 14.5 |
| 6. | Rudak,Bartholomäus | 1846 | SV Menden 24 e.V. | 4.0 | 11.0 | 13.0 |
| 7. | Korfmacher,Lubinko | 1819 | SV Ennigerloh-Oelde | 4.0 | 10.0 | 9.5 |
| 8. | Djuric,Bosko | 1919 | Schachklub Domovina | 3.5 | 12.0 | 15.0 |
| 9. | Schöne,Karsten | 1850 | SK Sieker Bielefeld | 3.5 | 12.0 | 14.0 |
| 10. | Witte,Matthias | 1688 | SV Bad Oeynhausen | 3.5 | 11.5 | 16.0 |
| 11. | Leimkühler,Dirk | 1946 | SV Welper 1922 | 3.5 | 11.5 | 15.0 |
| 12. | Ring,Gregor | 1764 | SV Welper 1922 | 3.5 | 10.5 | 13.5 |
| 13. | Beyer,Thorsten | 1840 | SK Werther 1949 e.V. | 3.5 | 10.5 | 12.0 |
| 14. | Rürup,Hans-Heinz | 1930 | SV Bad Oeynhausen | 3.5 | 10.0 | 12.0 |
| 15. | Kreie,Günter | 1822 | SG Detm-DSK/Paulsen e.V. | 3.5 | 10.0 | 11.5 |
| 16. | Schneiderwind,Ralf | 1834 | Krefelder SK Turm 1851eV | 3.5 | 8.5 | 11.0 |
| 17. | Minosjan,Artur | 1753 | Gütersloher SV von 1923 | 3.0 | 11.5 | 17.0 |
| 18. | Calder,Dennis | 1706 | Heeper SK von 1973 | 3.0 | 10.5 | 15.5 |
| 19. | Schmitz,Karl-Heinz | 1856 | SV Welper 1922 | 3.0 | 10.5 | 14.5 |
| 20. | Kebbedies,Frank | 1852 | SK Halle 1946 | 3.0 | 10.0 | 14.0 |
| 21. | Kruze,Frank | 1804 | Gütersloher SV von 1923 | 3.0 | 9.5 | 14.0 |
| 22. | Fiege,Jörn | 1810 | Sfr. Hückeswagen 85 | 3.0 | 9.5 | 11.0 |
| 23. | Altenbernd,Dirk | 1829 | Sgem Kirchlengern 1991 | 3.0 | 9.5 | 10.5 |
| 24. | Sarakauskas,Kestutis | 1800 | 3.0 | 9.0 | 12.5 | |
| 25. | Jakovljevic,Goran | 1850 | SK Halle 1946 | 3.0 | 8.5 | 11.0 |
| 26. | Gessinger,Winfried | 1792 | Sfr. Hückeswagen 85 | 3.0 | 8.0 | 11.0 |
| 27. | Kraetzer,Ruediger | 1853 | SK Werther 1949 e.V. | 3.0 | 7.5 | 12.0 |
| 28. | Gentemann,Moritz | 1616 | SG Oesede-Georgsmarienhüt | 3.0 | 7.0 | 10.0 |
| 29. | Freiberger,Jonas | 1870 | SK Werther 1949 e.V. | 3.0 | 7.0 | 9.5 |
| 30. | Dirks,Martin | 1806 | SV Menden 24 e.V. | 2.5 | 10.5 | 15.0 |
| 31. | Venderbosch,Fritz | 1684 | SC Dissen-Bad Rothenfelde | 2.5 | 9.5 | 16.5 |
| 32. | Buß,Harald | 1847 | SK Münster 32 | 2.5 | 9.5 | 13.5 |
| 33. | Rehberg,Raphael | 1802 | LSV/Turm Lippstadt | 2.5 | 8.5 | 15.0 |
| 34. | Schmeisser,Christian | 1802 | Sfr. Hückeswagen 85 | 2.5 | 8.5 | 14.5 |
| 35. | Kasten,Marcel | 1631 | SK Minden 08 | 2.5 | 8.5 | 13.5 |
| 36. | Hölting,Siegfried | 1712 | SK Kevelaer 1948 | 2.5 | 8.0 | 13.5 |
| 37. | Rieth,Hans-Helmut | 1790 | SF Lieme e.V. | 2.5 | 8.0 | 12.5 |
| 38. | Speckert,Stefanie | 1768 | Findorffer Sfr | 2.5 | 8.0 | 11.5 |
| 39. | Ott,Mathias | 1624 | Sgem Kirchlengern 1991 | 2.5 | 7.5 | 14.0 |
| 40. | Hansen,Marc | 1647 | SF Sulingen | 2.5 | 7.5 | 13.5 |
| 41. | Hanswillemenke,Jens | 1803 | SF Verl | 2.5 | 7.5 | 12.0 |
| 42. | Beckmann,Emanuel | 1637 | Heeper SK von 1973 | 2.5 | 7.0 | 13.5 |
| 43. | Störing,Marc | 1684 | SV Hemer 32 | 2.5 | 7.0 | 13.0 |
| 44. | Rudak,Nikolaus | 1533 | SV Menden 24 e.V. | 2.5 | 7.0 | 11.5 |
| 45. | Emmerling,Karoly | 1812 | SK Steinhagen | 2.5 | 7.0 | 11.0 |
| 46. | Höck,Sebastian | 1550 | SF Blauer Spr. Paderborn | 2.5 | 6.5 | 11.0 |
| 47. | Mohme,Rolf | 1753 | SG Porta Westfalica | 2.5 | 6.5 | 11.0 |
| 48. | Giese,Stefan | 1808 | SC Fürstenau | 2.5 | 5.5 | 9.0 |
| 49. | Ott,Helmut | 1807 | Sgem Kirchlengern 1991 | 2.5 | 5.0 | 11.5 |
| 50. | Popiolek,Michael | 1638 | SF Verl | 2.0 | 8.5 | 16.5 |
| 51. | Land,Rainer | 1809 | Eystruper SK | 2.0 | 8.0 | 14.0 |
| 52. | Gantzke,Andrei | 1626 | SC Uetze-Hänigsen | 2.0 | 7.0 | 13.5 |
| 53. | Tannebaum,Günter | 1712 | Sgem Enger-Spenge | 2.0 | 6.0 | 15.0 |
| 54. | Moll,Markus | 1715 | SC Wiedenbrück | 2.0 | 6.0 | 13.5 |
| 55. | Creutzburg,Frank | 1699 | SK Rinteln | 2.0 | 5.0 | 12.5 |
| 56. | Miller,Hans-Werner | 1683 | SK Halle 1946 | 2.0 | 5.0 | 11.0 |
| 57. | Höttgen,Christian | 1591 | SV Hemer 32 | 2.0 | 5.0 | 10.5 |
| 58. | Hollmann,Ingo | 1632 | TSV Osnabrück | 2.0 | 4.5 | 9.5 |
| 59. | Fink,Alexander | 1595 | SK Rinteln | 2.0 | 4.0 | 10.0 |
| 60. | Peske,Kuno | 1713 | Sgem Enger-Spenge | 1.5 | 5.5 | 16.5 |
| 61. | Thiede,Ulric | 1611 | Brackweder SK von 1924 | 1.5 | 5.0 | 11.5 |
| 62. | Haack,Bodo | 1587 | SG Porta Westfalica | 1.5 | 5.0 | 11.0 |
| 63. | Leimkühler,Heinz-Guido | 1685 | SV Welper 1922 | 1.5 | 4.5 | 12.5 |
| 63. | Dymek,Hans-Peter | 1645 | SV Ennigerloh-Oelde | 1.5 | 4.5 | 12.5 |
| 65. | Preusser,Gernot | 1685 | SK Rinteln | 1.5 | 4.0 | 9.5 |
| 66. | Henda,Fadil | 1546 | TSV Osnabrück | 1.5 | 3.5 | 9.5 |
| 67. | Hammermeister,Udo | 1671 | SC Solingen 1928 e.V. | 1.0 | 4.0 | 14.0 |
| 68. | Hauschild,Andrea | 1624 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1.0 | 4.0 | 13.0 |
| 69. | Glaser,Steffen | 1893 | KSK 1861 Dr.Lasker e.V. | 1.0 | 4.0 | 11.5 |
| 70. | Zielert,Detlef | 1626 | SV Hemer 32 | 1.0 | 2.5 | 9.5 |
| 71. | Rebb,Rudolf | 1632 | SV Bad Oeynhausen | 1.0 | 2.0 | 10.5 |
| 72. | Beckmann,Raphael | 1673 | Heeper SK von 1973 | 1.0 | 2.0 | 8.0 |
| 73. | Beckmann,Hartmut | 1663 | Heeper SK von 1973 | 1.0 | 1.5 | 10.0 |
| 74. | Stellmacher,Dieter | 1663 | SKT Oerlinghausen | 1.0 | 1.5 | 9.0 |
| 75. | Rudolph,Kai | 1560 | SF Achim | 1.0 | 1.5 | 8.5 |
| 76. | Hochmann,Gerhard | 1641 | Brackweder SK von 1924 | 0.5 | 1.0 | 10.5 |
| Ratingpreis DWZ < 1750: | 1. Vladimir Korduner, 2. Matthias Witte, 3. Dennis Calder |
| Jugendpreis U20: | 1. Matthias Witte, 2. Artur Minosjan, 3. Moritz Gentemann |
| Jugendpreis U16: | 1. Raphael Rehberg, 2. Emanuel Beckmann, 3. Kai Rudolph |
| Seniorenpreis Ü59: | 1. Bosco Duric, 2. Hans-Heinz Rürup, 3. Günter Kreie |
(Die Preisträger sind fett gedruckt)
| update: 15.08.2001 | Home | © SK Werther 1949 e.V. |