Abschlusstabelle C-Open 2000 (DWZ < 1600)
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | PuSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kasten,Marcel | 1414 | SK Minden 08 | 4.5 | 14.5 | 15.5 |
| 2. | Rebb,Rudolf | 1371 | SV Bad Oeynhausen | 4.5 | 14.0 | 11.5 |
| 3. | Lessner,Günter | 1476 | SC Schwarzer Springer Sch | 4.0 | 12.5 | 15.0 |
| 4. | Cucchieri,Attilio,Dr. | 1462 | SK Werther 1949 e.V. | 4.0 | 12.0 | 14.0 |
| 5. | Hufendiek,Ekkehard | 1555 | SK Werther 1949 e.V. | 4.0 | 11.5 | 15.0 |
| 6. | Hibbeln,Christian | 1586 | SF Buer 21/74 | 4.0 | 11.5 | 13.0 |
| 7. | Dadandi,Necati | 1164 | SK Werther 1949 e.V. | 4.0 | 10.0 | 10.0 |
| 8. | Rhein,Rüdiger | 1467 | Bielefelder SK von 1883 | 3.5 | 12.5 | 14.5 |
| 9. | Hübner,Detlef | 1589 | SF Lieme e.V. | 3.5 | 12.0 | 15.0 |
| 10. | Beckmann,Emanuel | 1401 | Heeper SK von 1973 | 3.5 | 11.5 | 14.0 |
| 11. | Rehberg,Raphael | 1388 | LSV/Turm Lippstadt | 3.5 | 11.0 | 14.0 |
| 12. | Toth,Jürgen | 1518 | SV Ennigerloh-Oelde | 3.5 | 9.5 | 14.5 |
| 13. | Riewe,Helmuth | 1370 | Delmenhorster SK V 1931 | 3.5 | 8.5 | 11.5 |
| 14. | Bentel,Armin | 1486 | SV Bückeburg | 3.0 | 11.0 | 17.0 |
| 15. | Kellner,Jürgen | 1454 | SF Hamburg eV 1934 | 3.0 | 11.0 | 13.5 |
| 15. | Heidrich,Bernd | 1347 | SK Steinhagen | 3.0 | 11.0 | 13.5 |
| 17. | Kordes,Stefan | 1301 | 3.0 | 10.5 | 16.0 | |
| 18. | Hannwacker,Dennis | TuS Hillegossen Sabt. | 3.0 | 10.0 | 14.5 | |
| 19. | Hofmann,Annett | 1326 | Schachfreunde Hettstedt | 3.0 | 10.0 | 13.0 |
| 20. | Brandsmeier,Holger | 1254 | SK Rinteln | 3.0 | 9.5 | 14.0 |
| 21. | Huber,Helmut | 1404 | Brackweder SK von 1924 | 3.0 | 9.5 | 13.5 |
| 22. | Radde,Thorsten | 1503 | SK 1926 Paderborn | 3.0 | 9.0 | 12.5 |
| 23. | Beermann,Andreas | 1357 | SKT Oerlinghausen | 3.0 | 8.0 | 13.0 |
| 24. | Beckmann,Andre | 1090 | Heeper SK von 1973 | 3.0 | 7.0 | 12.5 |
| 25. | Janzen,Alexej | 582 | Sgem Kirchlengern 1991 | 3.0 | 7.0 | 9.5 |
| 26. | Rudak,Nikolaus | 1487 | SV Menden 24 e.V. | 3.0 | 7.0 | 9.0 |
| 27. | Schrage,Heinz-Bernhard | 1433 | SC Wadersloh-Diestedde | 2.5 | 10.0 | 14.5 |
| 28. | Lewe,Helmut | 1520 | Rhedaer SV von 1931 | 2.5 | 8.5 | 13.5 |
| 29. | Vollmer,Andreas | Delmenhorster SK V 1931 | 2.5 | 8.5 | 12.5 | |
| 30. | Ehrke,Manuel | SK Steinhagen | 2.5 | 8.0 | 12.0 | |
| 31. | Spaar,Wolfgang | 1382 | 2.5 | 8.0 | 11.5 | |
| 32. | Tebelmann,Lars | 483 | SF Sulingen | 2.5 | 7.5 | 9.5 |
| 33. | Meier,Lennart | 1001 | Heeper SK von 1973 | 2.5 | 6.5 | 12.0 |
| 34. | Gess,Benjamin | 1043 | SK Werther 1949 e.V. | 2.5 | 6.5 | 9.5 |
| 35. | Friedrich,Kai | 1167 | Schachfreunde Hettstedt | 2.5 | 5.5 | 11.5 |
| 36. | Bilstein,Matthias | 1544 | SV Menden 24 e.V. | 2.0 | 8.0 | 16.0 |
| 37. | Hoecker,Horst | 1482 | SK Hühnenburg Quelle | 2.0 | 8.0 | 14.0 |
| 38. | Ott,Mathias | 1010 | Sgem Kirchlengern 1991 | 2.0 | 7.0 | 13.5 |
| 39. | Jünger,Florian | 897 | Schachfreunde Hettstedt | 2.0 | 7.0 | 11.5 |
| 40. | Kettler,Stephanie | 692 | SK Rinteln | 2.0 | 6.0 | 12.0 |
| 41. | Mohrmann,Jens | 1249 | SF Sulingen | 2.0 | 6.0 | 12.0 |
| 41. | Luther,Kai | 781 | SK Rinteln | 2.0 | 6.0 | 12.0 |
| 43. | Jablinski,Heiko | Heeper SK von 1973 | 2.0 | 5.5 | 11.0 | |
| 44. | Kubannek,Fabian | SF Sulingen | 2.0 | 5.0 | 11.0 | |
| 45. | Hollmann,Timm | 589 | SF Sulingen | 2.0 | 4.0 | 12.0 |
| 46. | Bargeloh,Hinrich | SF Sulingen | 2.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 47. | Kaiser,Stefan | 1552 | SG 1868 Aljech. Solingen | 2.0 | 4.0 | 9.5 |
| 48. | Schuster,Manuel | 1164 | Sgem Kirchlengern 1991 | 1.5 | 6.5 | 14.5 |
| 49. | Haida,Werner | 1404 | Bielefelder SK von 1883 | 1.5 | 5.5 | 10.0 |
| 50. | Sporleder,Andreas | 1.5 | 3.0 | 10.5 | ||
| 51. | Graf,Linda | 1093 | SV Buer-Erle 1934 | 1.0 | 4.0 | 10.0 |
| 52. | Beckmann,Leonard | 524 | Heeper SK von 1973 | 1.0 | 3.0 | 12.5 |
| 53. | Mesloh,Hannes | SF Sulingen | 1.0 | 3.0 | 11.5 | |
| 54. | Jelisavac,Nenad | 1598 | HSK Croatia Bielefeld | 1.0 | 3.0 | 9.5 |
| 55. | Köritz,Jan-Hendrik | 363 | SK Rinteln | 1.0 | 2.0 | 11.0 |
| 56. | Wendt,Malte | 1320 | SF Sulingen | 1.0 | 2.0 | 8.0 |
| 57. | Brunek,Michael | SF Sulingen | 1.0 | 1.0 | 10.0 | |
| 58. | Mesloh,Lars | SF Sulingen | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| Ratingpreis DWZ < 1350: | 1. Necati Dadandi, 2. Bernd Heidrich, 3. Stefan Kordes |
| Damenpreis: | 1. Annett Hofmann, 2. Stefanie Kettler, 3. Linda Graf |
| Jugendpreis U20: | 1. Marcel Kasten, 2. Christian Hibbeln, 3. Necati Dadandi |
| Jugendpreis U16: | 1. Marcel Kasten, 2. Necati Dadandi, 3. Emanuel Beckmann |
| Seniorenpreis Ü59: | 1. Günter Lessner, 2. Jürgen Kellner, 3. Heinz-Bernhard Schrage |
(Die Preisträger sind fett gedruckt)
| update: 09.05.2000 | Home | © SK Werther 1949 e.V. |