Abschlusstabelle B-Open 2000 (DWZ < 1950)
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | PuSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stork,Joachim | 1826 | SF Lieme e.V. | 5.0 | 15.0 | 16.0 |
| 2. | Mueller,Matthias | 1943 | SK 1926 Paderborn | 4.5 | 12.5 | 12.5 |
| 3. | Kruze,Frank | 1787 | Gütersloher SV von 1923 | 4.0 | 14.0 | 17.0 |
| 4. | Voß,Martin | 1910 | SV Bückeburg | 4.0 | 13.0 | 17.0 |
| 5. | Schröter,Hans-Christoph | 1888 | SK Minden 08 | 4.0 | 13.0 | 16.0 |
| 6. | Dittrich,Meik | 1949 | SK Sieker Bielefeld | 4.0 | 11.0 | 13.0 |
| 7. | Loschinski,Karl-Heinz | 1895 | TuRa Melle | 3.5 | 12.0 | 14.0 |
| 8. | Maetzing,Hans-Dieter,Dr. | 1880 | SG Narva Berlin e.V. | 3.5 | 11.5 | 14.5 |
| 8. | Lausten,Sven | 1816 | SC Leopoldshöhe | 3.5 | 11.5 | 14.5 |
| 10. | Krewett,Fabian | 1844 | Königsspringer Iserlohn | 3.5 | 11.5 | 14.0 |
| 10. | Krege,Sandra | 1697 | Schachfreunde Hettstedt | 3.5 | 11.5 | 14.0 |
| 12. | Mulch,Till | 1844 | SK Herborn 1946 | 3.5 | 11.5 | 13.5 |
| 13. | Klink,Torben | 1899 | SG Detm-DSK/Paulsen e.V. | 3.5 | 10.0 | 15.0 |
| 14. | Braun,Vitali | 1721 | SK Minden 08 | 3.5 | 9.5 | 14.5 |
| 15. | Orth,Johannes | 1753 | Brackweder SK von 1924 | 3.5 | 9.5 | 12.0 |
| 16. | Goldammer,Anne | 1750 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 3.5 | 9.0 | 10.5 |
| 17. | Korfmacher,Lubinko | 1793 | SV Ennigerloh-Oelde | 3.0 | 10.0 | 14.0 |
| 18. | Bauer,Heinrich | 1829 | SV Bad Oeynhausen | 3.0 | 10.0 | 13.0 |
| 19. | Bauland,Thomas | 1798 | SG Ahaus/Wessum e.V. | 3.0 | 9.0 | 13.5 |
| 20. | Hölting,Siegfried | 1770 | SK Kevelaer 1948 | 3.0 | 9.0 | 13.0 |
| 21. | Calder,Dennis | 1675 | SC Caissa Bad Salzuflen | 3.0 | 9.0 | 11.5 |
| 22. | Kotzold,Wolfgang | 1819 | 3.0 | 8.5 | 11.0 | |
| 23. | van Bargen,Holger | 1769 | Celler SK | 3.0 | 8.5 | 9.5 |
| 24. | Dirks,Martin | 1748 | SV Menden 24 e.V. | 3.0 | 8.0 | 14.0 |
| 25. | Fischer,Bernd | 1779 | SV Künsebeck 1948 | 2.5 | 10.0 | 15.5 |
| 26. | Freiberger,Jonas | 1757 | SK Werther 1949 e.V. | 2.5 | 9.5 | 15.0 |
| 27. | Schulz,Dietrich | 1807 | SK Sieker Bielefeld | 2.5 | 9.5 | 11.0 |
| 28. | Glatzel,Hans-Joachim | 1803 | Wilhelmshavener SC | 2.5 | 9.0 | 12.0 |
| 29. | Hahn,Andreas | 1520 | SV Künsebeck 1948 | 2.5 | 8.0 | 13.0 |
| 30. | Diembeck,Andreas | 1788 | SK Werther 1949 e.V. | 2.5 | 7.0 | 12.0 |
| 31. | Tannebaum,Günter | 1855 | Sgem Enger-Spenge | 2.5 | 7.0 | 11.0 |
| 32. | Henke,Wolfgang | 1768 | SF Beelen 84 e.V. | 2.5 | 7.0 | 10.5 |
| 33. | Haring,Frank | 1680 | SK Minden 08 | 2.5 | 6.5 | 13.5 |
| 34. | Kern,Burkhard | 1707 | SG Ankum/Bersenbrück | 2.5 | 6.5 | 13.0 |
| 35. | Becker,Jörg | 1734 | SK Rinteln | 2.5 | 6.5 | 12.0 |
| 36. | Mohme,Rolf | 1719 | SG Porta Westfalica | 2.5 | 6.5 | 11.5 |
| 37. | Beckmann,Hartmut | 1721 | Heeper SK von 1973 | 2.5 | 6.5 | 11.5 |
| 38. | Beyer,Thorsten | 1858 | SK Werther 1949 e.V. | 2.5 | 6.5 | 11.0 |
| 39. | Land,Rainer | 1776 | Eystruper SK | 2.5 | 5.5 | 9.5 |
| 40. | Hansen,Heiko | 1622 | SV Bückeburg | 2.5 | 5.0 | 10.0 |
| 41. | Grosse,Stefan | 1817 | SV Schwarz-Weiß Northeim | 2.0 | 8.5 | 10.5 |
| 42. | Rudak,Bartholomäus | 1904 | SV Menden 24 e.V. | 2.0 | 8.0 | 12.0 |
| 43. | Gottwald,Siegmar | 1715 | Königsspringer Herford | 2.0 | 8.0 | 11.0 |
| 44. | Rettstadt,Benjamin | 1600 | SK Werther 1949 e.V. | 2.0 | 7.5 | 14.5 |
| 45. | Fink,Alexander | 1558 | SK Rinteln | 2.0 | 7.5 | 13.5 |
| 46. | Mönnich,Gerhard | 1749 | SC Dissen-Bad Rothenfelde | 2.0 | 6.5 | 13.0 |
| 47. | Wenke,Heiko | 1668 | Delmenhorster SK V 1931 | 2.0 | 6.0 | 14.0 |
| 48. | Stellmacher,Dieter | 1701 | SKT Oerlinghausen | 2.0 | 5.5 | 11.5 |
| 49. | Hertel,Holger | 1719 | SC Hambühren | 2.0 | 5.5 | 10.5 |
| 50. | Gantzke,Andrei | 1663 | SC Uetze | 2.0 | 5.0 | 11.0 |
| 51. | Lennartz,Christina | 1511 | SK Bad Lippspringe 80 | 2.0 | 5.0 | 10.0 |
| 52. | Langheinrich,Elfi | 1552 | SC Suhl | 2.0 | 4.5 | 8.0 |
| 53. | Hammermeister,Udo | 1639 | SC Solingen 1928 e.V. | 2.0 | 4.0 | 11.5 |
| 54. | Radinger,Rudolf | 1682 | SF Beelen 84 e.V. | 2.0 | 4.0 | 10.5 |
| 55. | Hansen,Marc | 1638 | SF Sulingen | 1.5 | 5.0 | 13.5 |
| 56. | Westerheide,Siegfried | 1552 | Sgem Löhne | 1.5 | 5.0 | 12.0 |
| 57. | Farel,Edgard | 1675 | Sgem Enger-Spenge | 1.5 | 4.0 | 12.0 |
| 58. | Saalmann,Jürgen | 1685 | SK Werther 1949 e.V. | 1.5 | 4.0 | 9.5 |
| 59. | Krach,Sören | 1603 | 1.5 | 3.0 | 9.0 | |
| 60. | Haack,Bodo | 1579 | SG Porta Westfalica | 1.5 | 2.5 | 9.0 |
| 61. | Schumann,Wolfgang | 1539 | Eystruper SK | 1.0 | 5.0 | 12.5 |
| 62. | Gelashvili,Vakhtang | 1797 | SK Bad Lippspringe 80 | 1.0 | 4.5 | 11.0 |
| 62. | Beckmann,Raphael | 1634 | Heeper SK von 1973 | 1.0 | 4.5 | 11.0 |
| 64. | Nolte,Thorsten | 1620 | Sgem Löhne | 1.0 | 3.0 | 11.0 |
| 65. | Nagy,Zoltan | 1729 | LSV/Turm Lippstadt | 0.5 | 2.5 | 6.5 |
| 66. | Spiller,Rudolf | 1676 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
| 66. | Ozimek,Martin | 1653 | SK 1926 Paderborn | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
| 68. | Kewe,Ludger | 1893 | SF St.Johannes Spelle | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| Ratingpreis DWZ < 1750: | 1. Sandra Krege, 2. Vitali Braun, 3. Dennis Calder |
| Damenpreis: | 1. Sandra Krege, 2. Anne Goldammer, 3. Christina Lennartz |
| Jugendpreis U20: | 1. Sandra Krege, 2. Vitali Braun, 3. Johannes Orth |
| Jugendpreis U16: | 1. Sandra Krege, 2. Vitali Braun, 3. Raphael Beckmann |
| Seniorenpreis Ü59: | 1. Hans-Christoph Schröter, 2. Siegfried Hölting, 3. Günter Tannebaum |
(Die Preisträger sind fett gedruckt)
| update: 09.05.2000 | Home | © SK Werther 1949 e.V. |