Abschlusstabelle A-Open 2000
| Pl. | Teilnehmer | Titel | ELO/DWZ | Verein/Ort | Land | Punkte | PuSum | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Epischin,Vladimir | GM | 2667 | PSV Duisburg 1920 e.V. | RUS | 5.0 | 15.0 | 16.0 |
| 2. | Richter,Christian | 2134 | SK Turm Emsdetten e.V. | GER | 5.0 | 15.0 | 12.0 | |
| 3. | Meijers,Viesturs | IM | 2482 | Godesberger SK 1929 | LAT | 4.0 | 14.0 | 19.0 |
| 4. | Lingnau,Carsten | IM | 2366 | SF Katernberg 1913 e.V. | GER | 4.0 | 13.0 | 13.0 |
| 5. | Salov,Sergej | IM | 2303 | Lübecker SV 1873 | RUS | 4.0 | 12.0 | 16.0 |
| 6. | Gössling,Guido | 2194 | SG Detm-DSK/Paulsen e.V. | GER | 4.0 | 11.0 | 12.0 | |
| 7. | Rudolph,Johannes | 2218 | SC Neckargemünd | GER | 3.5 | 11.5 | 14.5 | |
| 8. | Langheinrich,Ferenc | 2325 | Erfurter Schachklub | GER | 3.5 | 11.5 | 13.5 | |
| 9. | Scho,Christian | 2179 | SK 81 Gescher e.V. | GER | 3.5 | 10.0 | 12.5 | |
| 10. | Menk,Rolf | 2188 | Pinneberger SC 1932 eV | GER | 3.5 | 10.0 | 12.0 | |
| 11. | Schuh,Dirk | 2108 | SK Minden 08 | GER | 3.5 | 9.5 | 12.5 | |
| 12. | Cremer,Jochen | 2168 | TuRa Melle | GER | 3.5 | 9.5 | 11.5 | |
| 13. | Simonenko,Sergei | IM | 2440 | TKM | 3.0 | 12.0 | 17.5 | |
| 14. | Jugelt,Tobias | 2386 | Bremer SG von 1877 | GER | 3.0 | 11.0 | 16.0 | |
| 15. | Drobka,Stefan | 2342 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 3.0 | 10.5 | 14.5 | |
| 16. | Peric,Slavisa | IM | 2357 | YUG | 3.0 | 10.0 | 16.0 | |
| 17. | Preusser,Raimund | 2200 | SK Rinteln | GER | 3.0 | 10.0 | 14.0 | |
| 18. | Grosselohmann,Gerhard | 2135 | Bielefelder SK von 1883 | GER | 3.0 | 10.0 | 12.5 | |
| 19. | Langer,Christian | 2091 | SV Ennigerloh-Oelde | 3.0 | 9.0 | 14.0 | ||
| 20. | Andre,Gordon | 2197 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 3.0 | 9.0 | 12.0 | |
| 21. | Bock,Jürgen | 2238 | SV Mülheim Nord 1931 e.V | GER | 3.0 | 8.5 | 12.5 | |
| 22. | Krueger,Heiner | 1948 | Sgem Enger-Spenge | 3.0 | 8.0 | 11.5 | ||
| 23. | Branding,Volker | 2135 | SK Rinteln | GER | 3.0 | 7.5 | 10.5 | |
| 24. | Krueger,Marcus | 2020 | SV Bad Oeynhausen | 3.0 | 7.0 | 12.0 | ||
| 25. | Kaid,Almar | 2248 | SVG Plettenberg | GER | 3.0 | 6.5 | 10.5 | |
| 26. | Cohrs,Jan Christopher | 2213 | TuRa Melle | GER | 3.0 | 6.5 | 9.0 | |
| 27. | Mewes,Jens | 2052 | SC Solingen 1928 e.V. | 2.5 | 10.0 | 16.0 | ||
| 28. | Schuermann,Bernd | 1982 | SK Steinhagen | 2.5 | 8.0 | 14.0 | ||
| 29. | Raupach,Philipp | 2171 | SK Rinteln | GER | 2.5 | 8.0 | 12.0 | |
| 30. | Schwarz,Thomas | 2085 | SV Bad Oeynhausen | 2.5 | 7.5 | 12.5 | ||
| 31. | Geisler,Reinhard | 1900 | SK Werther 1949 e.V. | 2.5 | 7.0 | 12.0 | ||
| 32. | Schmidt,Hendrik | 2205 | Heeper SK von 1973 | GER | 2.5 | 7.0 | 10.5 | |
| 33. | Hermann,Arnd | 2124 | GER | 2.5 | 7.0 | 10.5 | ||
| 34. | Künitz,Klaus | 2066 | SC Taunusstein 1966 | GER | 2.5 | 6.0 | 11.0 | |
| 35. | Chapman,Alan | 2009 | LSV/Turm Lippstadt | ENG | 2.0 | 8.0 | 15.0 | |
| 36. | Heinemann,Ernst | 2215 | SK Union Oldenburg | GER | 2.0 | 8.0 | 13.0 | |
| 37. | Kolthoff,Siegmund | 2186 | Blau-Weiß Buchholz | GER | 2.0 | 7.5 | 12.5 | |
| 37. | Schmidt,Oliver | 1925 | SG Isernhagen | 2.0 | 7.5 | 12.5 | ||
| 39. | Mussgnug,Jan | 1992 | SK Werther 1949 e.V. | 2.0 | 7.5 | 12.0 | ||
| 40. | Kohlhage,Jürgen | 1936 | SF Schwerte 1951 | 2.0 | 7.0 | 11.0 | ||
| 41. | Lindenmaier,Reinhard | 1967 | Schachclub Burlafingen | 2.0 | 7.0 | 8.0 | ||
| 42. | Schnur,Gerhard | 2111 | SK Union Oldenburg | GER | 2.0 | 6.5 | 14.0 | |
| 43. | Michael,Dirk | 2072 | Schachfreunde Hettstedt | 2.0 | 6.0 | 13.0 | ||
| 44. | Runde,Thomas | 2040 | Bremer SG von 1877 | 2.0 | 6.0 | 8.5 | ||
| 45. | Mussgnug,Oliver | 2055 | SK Werther 1949 e.V. | GER | 2.0 | 5.5 | 12.5 | |
| 46. | Adam,Detlef | 1968 | SK Minden 08 | 2.0 | 4.5 | 11.0 | ||
| 47. | Grüttemeier,Uwe | 2210 | Bielefelder SK von 1883 | GER | 1.5 | 6.0 | 12.5 | |
| 48. | Fenner,Martin | 1907 | SKT Oerlinghausen | 1.5 | 5.5 | 15.5 | ||
| 49. | Kummer,Wolfram | 1997 | SG 1868 Aljech. Solingen | 1.5 | 5.5 | 14.0 | ||
| 50. | Kandic,Milan | 2315 | Schachklub Domovina | YUG | 1.5 | 5.5 | 8.5 | |
| 51. | Bacholke,Michael | 2145 | SK Union Oldenburg | GER | 1.5 | 5.0 | 9.5 | |
| 52. | Aldag,Thomas | 2006 | SK Rinteln | 1.5 | 4.5 | 13.5 | ||
| 53. | Schaffarczyk,Andre | 2106 | SG Detm-DSK/Paulsen e.V. | GER | 1.5 | 4.5 | 13.0 | |
| 54. | Ritter,Uwe | 2149 | SF Werden 1924 e.V. | GER | 1.5 | 4.0 | 9.0 | |
| 55. | Strumpf,Hendrik | 1992 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1.5 | 3.5 | 13.0 | ||
| 56. | Wisniewski,Peter | 2104 | SK Bad Lippspringe 80 | GER | 1.5 | 3.5 | 11.5 | |
| 57. | Wolf,Norbert | 1999 | Brackweder SK von 1924 | 1.5 | 3.5 | 11.0 | ||
| 58. | Lewin,Tammo | 2004 | SV Frisia Loga Leer | 1.5 | 3.5 | 10.0 | ||
| 59. | Röver,Ludwig | 1926 | Schachklub Domovina | 1.5 | 3.0 | 9.5 | ||
| 60. | Krause,Klaus | 2067 | SK Minden 08 | 1.5 | 3.0 | 8.5 | ||
| 61. | Dreckmeier,Dirk | 2095 | Königsspringer Herford | 1.5 | 2.5 | 9.5 | ||
| 62. | Rebber,Christian | 2145 | SG Ahaus/Wessum e.V. | GER | 1.5 | 2.0 | 9.0 | |
| 63. | Sjoestroem,Olle | 2063 | Schack 78 Uppsala | SWE | 1.0 | 4.0 | 12.5 | |
| 64. | Sehm,Dieter | 2107 | Bielefelder SK von 1883 | GER | 1.0 | 1.0 | 10.5 |
| Ratingpreis DWZ < 2100: | 1. Jochen Cremer, 2. Gerhard Grosselohmann, 3. Christian Langer |
| Jugendpreis U20: | 1. Ferenc Langheinrich, 2. Raimund Preusser, 3. Heiner Krueger |
| Seniorenpreis Ü59: | 1. Sergej Salov, 2. Reinhard Geisler, 3. Detlef Adam |
(Die Preisträger sind fett gedruckt)
| update: 09.05.2000 | Home | © SK Werther 1949 e.V. |