Abschlußtabelle A-Gruppe 1997
| Pl. | Teilnehmer | Titel | ELO/DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matthias, Heiner | FM | 2355 | LSV Turm Lippstadt | 4.5 | 16.0 | 14.00 |
| 2. | Meijers, Viesturs | IM | 2455 | Godesberger SK | 4.0 | 15.5 | 11.00 |
| 3. | Schormann, Conrad | 2110 | Zugzwang Minden | 4.0 | 14.5 | 11.00 | |
| 4. | Schwarz, Thomas | 2007 | SV Bad Oeynhausen | 4.0 | 12.5 | 9.25 | |
| 5. | Heedt, Thorsten | 2205 | SG Porz | 3.5 | 15.5 | 10.00 | |
| 6. | Ullrich, Stephan | 1970 | SK Werther | 3.5 | 13.5 | 8.00 | |
| 7. | Korte, Markus | 2220 | SC Hansa Dortmund | 3.0 | 16.0 | 8.50 | |
| 8. | Scholvin, Erich | 2070 | TV Arbergen | 3.0 | 15.0 | 7.00 | |
| 9. | Kandic, Milan | 2020 | SK Domovina | 3.0 | 14.5 | 7.75 | |
| 10. | Baumhus, Reinhard | IM | 2400 | SK Passau | 3.0 | 14.0 | 7.00 |
| 11. | Dreckmeier, Dirk | 2114 | KS Herford | 3.0 | 13.5 | 7.00 | |
| 12. | Ebert, Karsten | 1833 | Bielefelder SK | 3.0 | 12.5 | 7.00 | |
| 13. | Krüger, Marcus | 1995 | SV Bad Oeynhausen | 3.0 | 12.0 | 7.00 | |
| 14. | Schimmer, Karsten | 2140 | Zugzwang Minden | 3.0 | 12.0 | 6.00 | |
| 15. | Cremer, Jochen | 1956 | TSV Riemsloh | 3.0 | 12.0 | 5.50 | |
| 16. | Johnen, Daniel | 2235 | Zugzwang Minden | 3.0 | 11.0 | 6.25 | |
| 17. | Menk, Rolf | 2195 | vereinslos | 3.0 | 9.0 | 4.50 | |
| 18. | Winter, Kathrin | 1817 | Zugzwang Minden | 2.5 | 16.0 | 7.50 | |
| 19. | Geisler, Reinhard | 1940 | SK Werther | 2.5 | 15.0 | 6.25 | |
| 20. | Mußgnug, Oliver | 1964 | SK Werther | 2.5 | 13.0 | 4.25 | |
| 21. | Schürmann, Bernd | 2037 | SK Werther | 2.5 | 12.5 | 5.50 | |
| 22. | Erpel, Werner | 1987 | Brackweder SK | 2.5 | 12.5 | 5.25 | |
| 23. | Mußgnug, Jan | 1829 | SK Werther | 2.5 | 12.0 | 4.75 | |
| 24. | Platz, Thomas | 1881 | Ennigerloh-Oelde | 2.5 | 11.5 | 4.75 | |
| 25. | Langer, Christian | 1941 | Ennigerloh-Oelde | 2.5 | 10.5 | 3.00 | |
| 26. | Gutte, Friedhelm | 1889 | SK Wiedenbrück | 2.5 | 9.5 | 3.75 | |
| 27. | Gazic, Josip | 2064 | SF Lieme | 2.0 | 14.5 | 4.00 | |
| 28. | Sehm, Dieter | 1804 | Bielefelder SK | 2.0 | 11.0 | 3.25 | |
| 29. | Lauermann, Answart | 1879 | SKT Oerlinghausen | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |
| 30. | Wolfram, Andre | 1929 | SK Werther | 2.0 | 9.5 | 1.50 | |
| 31. | Röver, Ludwig | 1836 | vereinslos | 2.0 | 9.0 | 1.50 | |
| 32. | Tannebaum,Günther | 1853 | SG Enger-Spenge | 2.0 | 8.0 | 1.25 | |
| 33. | Zielke, Wolfgang | 1701 | Brackweder SK | 1.5 | 13.0 | 2.50 | |
| 34. | Joergens, Sven | 1972 | Hermsdorfer SG | 1.5 | 11.0 | 2.75 | |
| 35. | Sulz, Alexander | 1821 | Laskers Erben | 1.0 | 13.0 | 1.25 | |
| 36. | Schmidt, Harri | 1886 | LSV Turm Lippstadt | 1.0 | 12.5 | 2.00 | |
| 37. | Schade, Falk | 1588 | Bielefelder SK | 1.0 | 10.0 | 1.50 | |
| 38. | Schuh, Dirk | 1788 | SK Minden 08 | 1.0 | 9.5 | 1.25 | |
| 39. | Führen, Helmut | 1795 | Bad Essen | 0.5 | 10.0 | 2.25 | |
| 40. | Chapman, Alan | 2060 | LSV Turm Lippstadt | 0.5 | 6.0 | 3.00 |
Abschlußtabelle B-Gruppe 1997
| Pl. | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Saavedra, Daniel | 1772 | SK Münster | 4.5 | 17.0 | 14.75 |
| 1. | Kürble, Patrick | 1770 | SG Diepholz | 4.5 | 17.0 | 14.75 |
| 3. | Klink, Torben | 1789 | SK Turm Lage | 4.0 | 16.5 | 12.75 |
| 4. | Rettstadt, Benjami | 1577 | SK Werther | 4.0 | 13.0 | 9.50 |
| 5. | Mascheck, Stefan | 1764 | SK Steinhagen | 4.0 | 13.0 | 9.25 |
| 6. | Jahn, Hendrik | 1573 | SK Minden 08 | 4.0 | 13.0 | 9.00 |
| 7. | Nagy, Zoltan | 1762 | LSV Turm Lippstadt | 3.5 | 17.0 | 11.75 |
| 8. | Klowski, Björn-Sig | 1616 | SK Minden 08 | 3.5 | 16.5 | 10.00 |
| 9. | Röhrkasten, Reinha | 1721 | SC Stadthagen | 3.5 | 15.5 | 9.25 |
| 10. | Sahrhage, Stefan | 1692 | SK Werther | 3.5 | 15.0 | 9.50 |
| 11. | Melgarejo, Carlos | 1629 | SG Enger-Spenge | 3.5 | 13.0 | 8.75 |
| 12. | Roth, Günther | 1702 | vereinslos | 3.5 | 13.0 | 7.25 |
| 13. | Krüger, Heiner | 1682 | SG Enger-Spenge | 3.5 | 12.5 | 7.00 |
| 14. | Brammertz, Andrea | 1642 | Gütersloher SV | 3.5 | 12.0 | 7.75 |
| 15. | Vogt, Roman | 1708 | SG Enger-Spenge | 3.5 | 9.5 | 7.00 |
| 16. | Hasenberg, Udo | 1765 | Sf Ströhen | 3.0 | 14.5 | 8.25 |
| 17. | Schulz, Dietrich | 1769 | SK Sieker | 3.0 | 14.5 | 8.00 |
| 18. | Grannemann, Wilhel | 1759 | Zugzwang Minden | 3.0 | 13.5 | 5.00 |
| 18. | Freiberger, Jonas | 1399 | SK Werther | 3.0 | 13.5 | 5.00 |
| 20. | Weineck, Ekkehard | 1595 | SK Werther | 3.0 | 13.0 | 7.00 |
| 21. | Diembeck, Andreas | 1724 | SK Werther | 3.0 | 13.0 | 6.50 |
| 22. | Höpner, Andreas | 1644 | Heeper SK | 3.0 | 13.0 | 5.75 |
| 23. | Danielmeier, Sven | 1671 | SG Löhne | 3.0 | 12.5 | 4.50 |
| 24. | Dymek, Peter | 1596 | Ennigerloh-Oelde | 3.0 | 12.0 | 6.00 |
| 25. | Borgstedt, Rainer | 1607 | SK Sieker | 3.0 | 10.5 | 4.75 |
| 26. | Scholvin, Björn | 1554 | TV Arbergen | 3.0 | 10.0 | 5.00 |
| 27. | Placke, Jens | 1725 | Brackweder SK | 2.5 | 14.5 | 7.00 |
| 28. | Toth, Hans-Jürgen | 1601 | Ennigerloh-Oelde | 2.5 | 14.0 | 5.75 |
| 29. | Schomberg, Christo | 1572 | Diagonale Harburg | 2.5 | 14.0 | 5.00 |
| 30. | Kern, Burkhard | 1753 | Ankum-Bersenbrück | 2.5 | 13.5 | 4.75 |
| 31. | Toussaint, Fabienn | 1469 | SG Löhne | 2.5 | 12.5 | 5.50 |
| 32. | Theis, Michael | 1379 | Hildesheimer SV | 2.5 | 12.0 | 3.25 |
| 33. | Miller, Hans-Werne | 1667 | SK Halle | 2.5 | 11.5 | 5.00 |
| 34. | Populoh, Sascha | 1389 | Ennigerloh-Oelde | 2.5 | 11.5 | 3.75 |
| 35. | Braje, Monika | 1563 | SG Enger-Spenge | 2.5 | 11.5 | 3.50 |
| 36. | Schneider, Christo | 1439 | SC Dissen-Bad Roth | 2.5 | 11.0 | 3.75 |
| 37. | Dordieyski, Mosa | 1700 | SpVg Versmold | 2.0 | 15.0 | 4.75 |
| 38. | Jaehn, Florian | 1339 | SKT Oerlinghausen | 2.0 | 14.5 | 6.25 |
| 39. | Korfmacher, Lubink | 1370 | Ennigerloh-Oelde | 2.0 | 13.5 | 4.75 |
| 40. | Künstner, Dennis | 1189 | SK Werther | 2.0 | 13.0 | 4.00 |
| 41. | Nowak, Joachim Dr. | 1495 | SG Enger-Spenge | 2.0 | 12.5 | 3.50 |
| 42. | Kober, Rüdiger | Laskers Erben | 2.0 | 12.0 | 2.50 | |
| 43. | Toussaint, Uwe | 1293 | SG Löhne | 2.0 | 11.5 | 3.75 |
| 44. | Scholvin, Sören | 1427 | TV Arbergen | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
| 45. | Stellmacher, Diete | 1641 | SKT Oerlinghausen | 2.0 | 11.0 | 1.00 |
| 46. | Baciu, Septimiu | 1146 | Laskers Erben | 2.0 | 8.5 | 2.00 |
| 47. | Torweihe, Frank | vereinslos | 2.0 | 8.0 | 1.00 | |
| 48. | Scheel, Jens | 1460 | LSV Turm Lippstadt | 1.5 | 12.5 | 3.25 |
| 49. | Rhein, Rüdiger | 1346 | vereinslos | 1.5 | 11.5 | 1.25 |
| 50. | Hochmann, Gerhard | 1653 | Brackweder SK | 1.5 | 11.0 | 2.25 |
| 51. | Spaar, Wolfgang | 1397 | SK Rahden | 1.5 | 10.5 | 1.25 |
| 52. | Wadewitz, Philip | 1068 | SK Werther | 1.5 | 10.0 | 2.25 |
| 53. | Meier, Pascal | 1196 | SG Löhne | 1.5 | 9.0 | 2.75 |
| 54. | Heidrich, Bernd | 1322 | SK Steinhagen | 1.5 | 9.0 | 1.25 |
| 55. | Dück, Berthold | Laskers Erben | 1.5 | 9.0 | 0.75 | |
| 56. | Meyer, Claus | 1580 | SK Werther | 1.5 | 6.0 | 1.50 |
| 57. | Schupeta, Uwe | 1398 | SK Werther | 1.0 | 12.0 | 3.00 |
| 58. | Ilginsu, Ismail | 1461 | Laskers Erben | 1.0 | 10.5 | 0.00 |
| 59. | Köhler, Wilfried | 1630 | SF Lieme | 1.0 | 7.0 | 2.75 |
| 60. | Wadewitz, Benjamin | 1110 | SK Werther | 0.5 | 9.0 | 0.25 |
| 61. | Hufendiek, Ekkehar | vereinslos | 0.5 | 8.5 | 0.25 | |
| 62. | Bisjak, Joachim | 1287 | SF Verl | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
| 63. | Höcker, Horst | 1472 | Queller SV | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
| 64. | Stoll, Andre | 1296 | SK Borgholzhausen | 0.0 | 3.0 | 1.50 |
Entscheidung durch Blitzpartien: Saavedra - Kürble 2 - 1
| update: 21.04.1997 | Home | © SK Werther 1949 e.V. |