[ Partie-Auswahl ]
-----------------------------------
Gazic - Pasalic [C21] 1995 1-0
Gazic - Seger [A45] 1996 0-1
Kummerow - Hoffmann [B65] 1996 ½-½
Pielnik - Matthias [B21] 1996 0-1
Seger - Krallmann [B22] 1996 ½-½
Erpel - Senff [B22] 1996 0-1
Matthias - Geisler [B30] 1997 1-0
Matthias - Meijers [E04] 1997 1-0
Schwarz - Baumhus [D07] 1997 1-0
Ciaffone - Jugelt [D46] 1998 1-0
Seger - Gazic [C05] 1998 0-1
Prang - Gazic [A30] 1998 ½-½
Seger - Kalinitschew [B22] 1999 1-0
Maksimenko - Hoffmann [A35] 1999 0-1
Pasalic - Meijers [E04] 1999 1-0
Kozakov - Mussgnug [C17] 1999 ½-½
Bunzmann - Hoffmann [A25] 1999 1-0
Sulypa - Pasalic [E12] 1999 1-0
Seger - Peric [C03] 1999 1-0
Maksimenko - Kozakov [E94] 1999 1-0
Mussgnug - Meijers [C42] 1999 0-1
Hoellmann - Kandic [D36] 1999 0-1
Witte - Raicich [D25] 1999 0-1
Meijers - Andre [C01] 2000 1-0
Epishin - Salov [A53] 2000 1-0
Richter - Jugelt [A52] 2000 1-0
Simonenko - Epishin [D91] 2000 0-1
Meijers - Lingnau [C69] 2000 1-0
Peric - Richter [A49] 2000 0-1
Langheinrich - Drobka [B44] 2000 ½-½
Epishin - Meijers [D37] 2000 1-0
Richter - Simonenko [D77] 2000 1-0
Salov - Jugelt [B99] 2000 1-0
Lingnau - Preusser [B38] 2000 1-0
Drobka - Goessling [C63] 2000 0-1
Voss - Lausten [A52] 2000 1-0
Stork - Kruze [D03] 2000 1-0
Kasten - Lessner [C52] 2000 ½-½
Bezold - Braun [A36] 2001 0-1
Bezold - Langer [A01] 2001 1-0
Mussgnug - Siebrecht [B43] 2001 0-1
Gazic - Bezold [E90] 2001 0-1
Scho - Kopylov [A45] 2001 0-1
Epishin - Sarakauskas [A41] 2001 1-0
Madsen - Glek [A40] 2001 ½-½
Bezold - Rizouk [A03] 2001 0-1
Peric - Meijers [E14] 2001 ½-½
Kopylov - Broehl [D11] 2001 1-0
Siebrecht - Epishin [B42] 2001 0-1
Rizouk - Kopylov [B05] 2001 0-1
Zaragatski - Madsen [B05] 2001 ½-½
Glek - Peric 2001 [C10] 1-0
Meijers - Rudolph [B04] 2001 1-0
Tseitlin - Bezold [B06] 2001 ½-½
Epishin - Kopylov [A58] 2001 1-0
Meijers - Glek [C41] 2001 ½-½
Tseitlin - Zaragatski [A43] 2001 ½-½
Hoffmann - Wippermann [A43] 2001 1-0
Madsen - Siebrecht [D72] 2001 ½-½