Offizielle DWZ-Auswertung A-Open
zur DWZ-Seite vom DSB
| Name,Vorname | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu | Bade,Hans-Jürgen | 2008 -112 | 2/5 | 2.536 | 1929 | 2003 | 1996 -113 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barlag,Christoph | 2036 - 72 | 2/5 | 2.205 | 2001 | 2109 | 2031 - 73 |
| Bejaoui,Anis | 2155 - 14 | 3/5 | 3.061 | 2144 | 2077 | 2154 - 15 |
| Braun,Vitali | 2241 - 63 | 3.5/5 | 2.901 | 2372 | 2175 | 2255 - 64 |
| Dahmen,Christoph | 2009 - 82 | 3.5/5 | 1.807 | 2288 | 2120 | 2061 - 83 |
| Dargel,Manuel | 2021 - 44 | 2/5 | 1.947 | 2031 | 2154 | 2022 - 45 |
| Diele,Ralf | 1827 - 53 | 1.5/5 | 1.579 | 1814 | 1968 | 1825 - 54 |
| Ehrlich,Stefan | 1847 - 59 | 1.5/5 | 1.513 | 1845 | 2001 | 1847 - 60 |
| Emde,Rainer | 1994 - 51 | 1.5/5 | 1.920 | 1920 | 2099 | 1984 - 52 |
| Epishin,Vladimir | 2602 - 49 | 4/5 | 4.062 | 2586 | 2284 | 2601 - 50 |
| Fenner,Martin | 1989 - 83 | 2/5 | 1.688 | 2049 | 2142 | 1996 - 84 |
| Flemming,Achim | 1974 - 68 | 1.5/5 | 2.400 | 1832 | 1990 | 1953 - 69 |
| Freiberger,Jonas | 1971 - 64 | 2.5/5 | 1.957 | 2051 | 2051 | 1985 - 65 |
| Fritz,Axel | 1893 - 42 | 1/5 | 1.979 | 1725 | 1970 | 1869 - 43 |
| Gehrke,Rolf | 1935 - 73 | 3/5 | 1.732 | 2151 | 2065 | 1965 - 74 |
| Gentemann,Moritz | 2126 - 46 | 3/5 | 2.938 | 2137 | 2060 | 2127 - 47 |
| Giese,Stefan | 1921 - 52 | 3/5 | 1.575 | 2137 | 2063 | 1955 - 53 |
| Gudath,Reiner | 1873 - 13 | 1.5/5 | 1.790 | 1824 | 1985 | 1866 - 14 |
| Gutman,Lev | 2458 -161 | 4/5 | 3.942 | 2472 | 2195 | 2459 -162 |
| Hacker,Christian | 2069 -108 | 2/5 | 3.323 | 1861 | 1942 | 2039 -109 |
| Heinemann,Ernst | 2166 -100 | 4/5 | 3.478 | 2264 | 2014 | 2178 -101 |
| Henrich,Holger | 2131 - 60 | 2/5 | 3.110 | 1927 | 2047 | 2106 - 61 |
| Herholz,Holger | 1899 - 74 | 0.5/5 | 1.784 | 1609 | 2058 | 1868 - 75 |
| Hilverda,Alexander | 2163 - 64 | 3/5 | 2.152 | 2311 | 2214 | 2184 - 65 |
| Hoffmann,Alexander | 2397 - 19 | 3.5/5 | 3.795 | 2341 | 2177 | 2390 - 20 |
| Hofmann,Annett | 1855 - 77 | 2.5/5 | 1.493 | 2010 | 2010 | 1893 - 78 |
| Jansen,Dirk | 2034 - 80 | 1.5/5 | 3.399 | 1742 | 1897 | 1991 - 81 |
| Kalinitschew,Sergej | 2398 -156 | 4/5 | 3.660 | 2476 | 2197 | 2406 -157 |
| Kalla,Christian | 1900 - 63 | 1.5/5 | 1.750 | 1859 | 2015 | 1893 - 64 |
| Kartsev,Soel | 2154 - 64 | 2.5/5 | 2.930 | 2076 | 2090 | 2144 - 65 |
| Kasten,Marcel | 1828 - 42 | 1.5/5 | 1.612 | 1807 | 1994 | 1825 - 43 |
| Kebbedies,Frank | 1864 - 65 | 0.5/5 | 1.921 | 1558 | 1958 | 1828 - 66 |
| Kirnos,Eugen | 2230 - 15 | 3.5/5 | 3.076 | 2322 | 2149 | 2240 - 16 |
| Klamp,Christoph | 1995 - 64 | 3/5 | 2.489 | 2078 | 1997 | 2007 - 65 |
| Klein,Felix | 2018 - 43 | 3.5/5 | 1.873 | 2316 | 2131 | 2066 - 44 |
| Klein,Gernot,Dr. | 1812 - 72 | 1.5/5 | 1.318 | 1844 | 2003 | 1817 - 73 |
| Kneutgen,Alexander | 2082 -103 | 2/5 | 2.488 | 1997 | 2084 | 2071 -104 |
| Kniest,Oliver | 2281 -163 | 2.5/5 | 4.086 | 2017 | 2017 | 2245 -164 |
| Kovac,Boris | 2302 - 6 | 3.5/5 | 4.129 | 2177 | 2017 | |
| Krallmann,Matthias | 2170 -151 | 3.5/5 | 2.916 | 2296 | 2104 | 2183 -152 |
| Krätzer,Rüdiger | 1929 - 66 | 2.5/5 | 1.294 | 2113 | 2113 | 1957 - 67 |
| Kruse,Herbert | 2126 - 98 | 3/5 | 2.211 | 2288 | 2202 | 2144 - 99 |
| Kulik,Dawid | 1989 - 88 | 2.5/4 | 1.782 | 0 | 2041 | 2008 - 89 |
| Madsen,Dag | 2279 - 11 | 3/5 | 3.859 | 2129 | 2052 | 2259 - 12 |
| Marxen,Tobias | 1949 - 39 | 2.5/5 | 1.994 | 2028 | 2025 | 1963 - 40 |
| Mazarov,Jürgen | 1835 - 47 | 1.5/5 | 1.231 | 1884 | 2041 | 1846 - 48 |
| Mchedlishvili,Mikhail | 2514 - 7 | 4/5 | 3.710 | 2585 | 2279 | 2521 - 8 |
| Neumann,Michael | 2074 - 85 | 3/5 | 3.006 | 2073 | 2005 | 2074 - 86 |
| Niendieker,Stephan | 1996 - 46 | 2.5/5 | 2.177 | 2047 | 2043 | 2003 - 47 |
| Ott,Mathias | 1904 - 59 | 2/5 | 1.810 | 1935 | 2021 | 1909 - 60 |
| Peschel,Andreas | 2170 -132 | 3/5 | 2.725 | 2220 | 2130 | 2176 -133 |
| Platz,Thomas | 2040 - 81 | 2.5/5 | 3.233 | 1931 | 1931 | 2023 - 82 |
| Punsaem,Gap | 1944 - 55 | 1/5 | 2.191 | 1740 | 1991 | 1904 - 56 |
| Rehberg,Raphael | 2144 - 91 | 2/5 | 3.090 | 1961 | 2057 | 2116 - 92 |
| Rosenberger,Frank | 2120 - 97 | 1.5/5 | 3.577 | 1800 | 1953 | 2073 - 98 |
| Schmidt,Oliver | 1908 - 95 | 3/5 | 1.067 | 2215 | 2142 | 1955 - 96 |
| Schmidt,Peter | 2061 - 78 | 3/5 | 2.418 | 2161 | 2083 | 2074 - 79 |
| Schnur,Gerhard | 2022 - 41 | 2.5/5 | 2.295 | 2056 | 2060 | 2027 - 42 |
| Schuh,Dirk | 2189 - 82 | 3/4 | 2.632 | 0 | 2056 | 2198 - 83 |
| Schwarz,Thomas,Dr. | 2132 - 74 | 3/5 | 2.947 | 2140 | 2064 | 2133 - 75 |
| Stork,Holger | 1949 - 44 | 2.5/5 | 1.473 | 2133 | 2132 | 1973 - 45 |
| Stork,Joachim | 1924 - 55 | 1.5/5 | 1.846 | 1868 | 2021 | 1916 - 56 |
| Svetushkin,Dmitry | 2530 - 6 | 4/5 | 3.599 | 2619 | 2307 | |
| Terwey,Matthias | 1944 - 73 | 2.5/5 | 1.915 | 2036 | 2038 | 1960 - 74 |
| Tolic,Mato | 2043 - 6 | 2.5/5 | 2.969 | 1972 | 1972 | |
| von Fabeck,Hans,Dr. | 2007 - 36 | 2/5 | 1.691 | 2055 | 2129 | 2014 - 37 |
| Witte,Matthias | 2001 - 41 | 1/5 | 2.492 | 1745 | 2003 | 1962 - 42 |
| Zupe,Miran | 2394 - 6 | 4/5 | 3.452 | 2522 | 2215 |
Offizielle DWZ-Auswertung B-Open
zur DWZ-Seite vom DSB
| Name,Vorname | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksoy,Sabri | 3/4 | 2.282 | 0 | 0 | ||
| Aleanakian,Gabriel | 1583 - 21 | 2/5 | 1.760 | 1620 | 1693 | 1590 - 22 |
| Altenbernd,Dirk | 1803 - 60 | 3/5 | 3.458 | 1733 | 1661 | 1791 - 61 |
| Bax,Ingo | 1742 - 17 | 2/5 | 2.881 | 1606 | 1686 | 1718 - 18 |
| Beckmann,Emanuel | 1866 - 78 | 4/5 | 3.200 | 2007 | 1762 | 1896 - 79 |
| Begemann,Jens | 1623 - 39 | 2/5 | 1.506 | 1699 | 1771 | 1638 - 40 |
| Bielick,Jakob | 1729 - 8 | 2.5/5 | 3.004 | 1650 | 1655 | 1712 - 9 |
| Bilstein,Matthias | 1645 - 36 | 1/5 | 1.818 | 1496 | 1748 | 1615 - 37 |
| Blübaum,Bettina | 1749 - 31 | 4/5 | 1.685 | 2139 | 1876 | 1852 - 32 |
| Borgstedt,Rainer | 1661 - 77 | 2/5 | 2.240 | 1622 | 1701 | 1654 - 78 |
| Brammertz,Andrea | 1747 - 64 | 3/5 | 2.829 | 1773 | 1699 | 1752 - 65 |
| Brinkmann,Markus | 1889 - 57 | 4.5/5 | 3.145 | 2163 | 1794 | 1922 - 58 |
| Bykovskij,Sergej | 1809 - 28 | 4.5/5 | 2.813 | 2154 | 1758 | 1880 - 29 |
| Deckert,Frank | 1790 - 98 | 2.5/5 | 2.915 | 1726 | 1727 | 1779 - 99 |
| Dirks,Martin | 1868 - 64 | 4.5/5 | 3.183 | 2133 | 1768 | 1901 - 65 |
| Eichmann,Eduard | 1863 - 15 | 3/5 | 3.486 | 1787 | 1714 | 1851 - 16 |
| Förster,Matthias | 1657 - 29 | 1.5/5 | 1.688 | 1627 | 1776 | 1649 - 30 |
| Fox,Daniel | 1802 - 34 | 3.5/5 | 3.283 | 1837 | 1685 | 1811 - 35 |
| Fox,Jonas | 1554 - 27 | 1.5/5 | 1.533 | 1549 | 1699 | 1552 - 28 |
| Frijling,Jeroen | 2.5/5 | 1622 | 1621 | |||
| Gantzke,Andre | 1703 - 48 | 0/1 | 0.280 | 0 | 1868 | 1694 - 49 |
| Glebovskiy,Andrey | 1657 - 8 | 3/5 | 1.939 | 1813 | 1739 | 1714 - 9 |
| Grochtmann,Stephan | 1936 - 80 | 3.5/4 | 2.772 | 0 | 1790 | 1954 - 81 |
| Guhe,Stefan | 1608 - 17 | 2.5/4 | 1.229 | 0 | 1752 | 1647 - 18 |
| Gulatz,Maurice | 1618 - 32 | 2/4 | 1.346 | 0 | 1741 | 1655 - 33 |
| Hackenholt,Arndt | 1704 - 54 | 2.5/5 | 2.929 | 1636 | 1639 | 1692 - 55 |
| Hansen,Heiko | 1593 - 31 | 2/5 | 1.357 | 1694 | 1766 | 1613 - 32 |
| Hanswillemenke,Jens | 1784 - 43 | 3/5 | 3.568 | 1696 | 1623 | 1769 - 44 |
| Haring,Frank | 1672 - 40 | 2/5 | 2.120 | 1653 | 1729 | 1669 - 41 |
| Henke,Wolfgang | 1809 - 87 | 3.5/5 | 2.763 | 1929 | 1768 | 1828 - 88 |
| Hertel,Holger | 1852 - 14 | 3/5 | 3.107 | 1836 | 1763 | 1849 - 15 |
| Hevendehl,Hanns-Adolf | 1871 - 81 | 3/4 | 2.673 | 0 | 1747 | 1879 - 82 |
| Hofmann,Christine | 1534 - 60 | 2.5/5 | 1.101 | 1753 | 1754 | 1620 - 61 |
| Hufendiek,Ekkehard | 1724 - 33 | 3.5/5 | 2.596 | 1875 | 1705 | 1749 - 34 |
| Ilginsu,Ismail | 1786 - 19 | 3/5 | 3.413 | 1717 | 1640 | 1775 - 20 |
| Iseringhausen,Martin | 1640 - 21 | 2.5/5 | 2.127 | 1701 | 1699 | 1660 - 22 |
| Kern,Burkhard | 1742 - 70 | 3/5 | 2.254 | 1866 | 1783 | 1763 - 71 |
| Knollmann,Bärbel | 1552 - 45 | 0.5/4 | 1.254 | 0 | 1691 | 1528 - 46 |
| Knollmann,Benjamin | 1523 - 41 | 2.5/5 | 1.419 | 1687 | 1688 | 1590 - 42 |
| Koellner,Ulrich | 1676 - 31 | 0.5/5 | 2.961 | 1216 | 1608 | 1606 - 32 |
| Konczak,Carsten | 1901 - 43 | 2.5/5 | 3.645 | 1728 | 1728 | 1873 - 44 |
| Korduner,Jewgeni | 1623 - 30 | 3.5/5 | 1.625 | 1917 | 1758 | 1723 - 31 |
| Korduner,Vladimir | 1605 - 30 | 2/4 | 1.233 | 0 | 1749 | 1629 - 31 |
| Krewett,Fabian | 1885 - 74 | 3/5 | 3.340 | 1833 | 1761 | 1877 - 75 |
| Krüger,Tim | 1636 - 35 | 2.5/5 | 1.856 | 1732 | 1732 | 1670 - 36 |
| Maas,Christian | 1843 - 40 | 2/5 | 3.318 | 1649 | 1722 | 1810 - 41 |
| Mann,Jürgen | 1591 - 77 | 1/5 | 1.846 | 1446 | 1686 | 1565 - 78 |
| Mazarov,Paul | 1647 - 21 | 3.5/5 | 1.776 | 1913 | 1756 | 1698 - 22 |
| Mittmann,Volker | 1881 - 55 | 3.5/5 | 2.994 | 1963 | 1807 | 1893 - 56 |
| Mohamed Yousef,Abdalla | 1690 - 13 | 2.5/5 | 2.030 | 1765 | 1758 | 1703 - 14 |
| Mohme,Rolf | 1714 - 54 | 1.5/5 | 1.850 | 1650 | 1819 | 1704 - 55 |
| Morawe,Jobst | 1701 - 47 | 3/5 | 1.959 | 1862 | 1781 | 1731 - 48 |
| Nolte,Jörg | 1602 - 37 | 0.5/5 | 1.892 | 1323 | 1691 | 1561 - 38 |
| Ollech,Dirk | 1837 - 37 | 3.5/5 | 3.285 | 1871 | 1722 | 1843 - 38 |
| Olyschläger,Richard | 1592 - 19 | 2.5/5 | 1.552 | 1733 | 1733 | 1646 - 20 |
| Paneff,Florian | 1657 - 25 | 2/5 | 1.675 | 1706 | 1778 | 1674 - 26 |
| Plaßmann,Dominik | 1752 - 37 | 2.5/5 | 3.093 | 1659 | 1662 | 1727 - 38 |
| Plug,Arjan | 2023 - 6 | 3/5 | 4.233 | 1805 | 1733 | |
| Potthast,Christian | 1714 - 30 | 2/5 | 2.287 | 1669 | 1746 | 1706 - 31 |
| Rackisch,Daniel | 1761 - 28 | 2/5 | 2.268 | 1716 | 1799 | 1752 - 29 |
| Rackisch,Mathias | 1682 - 57 | 2.5/5 | 1.531 | 1827 | 1826 | 1710 - 58 |
| Radde,Horst | 1762 - 54 | 3.5/5 | 2.669 | 1897 | 1737 | 1784 - 55 |
| Radinger,Rudolf | 1642 -132 | 1/5 | 2.132 | 1448 | 1697 | 1608 -133 |
| Raedisch,Peter | 1608 -137 | 1.5/5 | 2.021 | 1523 | 1682 | 1593 -138 |
| Rebb,Rudolf | 1723 - 36 | 1/5 | 2.746 | 1428 | 1690 | 1675 - 37 |
| Rieth,Hans-Helmut | 1745 - 66 | 2.5/5 | 3.317 | 1623 | 1623 | 1722 - 67 |
| Röver,Ludwig | 1845 -115 | 2.5/5 | 3.634 | 1674 | 1673 | 1817 -116 |
| Rudak,Nikolaus | 1784 - 39 | 2.5/5 | 3.410 | 1649 | 1649 | 1755 - 40 |
| Ruge,Vitalij | 1701 - 19 | 2/5 | 1.587 | 1772 | 1848 | 1722 - 20 |
| Rühmkorf,Hans-Joachim | 1808 - 71 | 3.5/5 | 2.805 | 1919 | 1763 | 1826 - 72 |
| Rürup,Hans-Heinz | 1882 - 80 | 3/5 | 3.361 | 1825 | 1750 | 1873 - 81 |
| Rutten,David | 2/5 | 1577 | 1650 | |||
| Saalmann,Jürgen | 1661 - 35 | 1.5/5 | 2.016 | 1577 | 1732 | 1646 - 36 |
| Sadroschinski,Michael | 1760 - 75 | 2.5/5 | 3.324 | 1639 | 1639 | 1738 - 76 |
| Santos,Jose | 1725 - 31 | 3/5 | 2.560 | 1797 | 1713 | 1737 - 32 |
| Schomann,Michael | 1491 - 17 | 1/4 | 0.892 | 0 | 1707 | 1495 - 18 |
| Schubert,Wolfgang | 1824 - 77 | 3/5 | 3.589 | 1732 | 1660 | 1809 - 78 |
| Schuster,Manuel | 1808 - 65 | 2.5/5 | 2.956 | 1738 | 1741 | 1794 - 66 |
| Schwarz,Ronald | 1791 - 37 | 3/4 | 2.609 | 0 | 1672 | 1802 - 38 |
| Spaeth,Phillipp | 1497 - 9 | 0/4 | 0.989 | 0 | 1694 | 1455 - 10 |
| Stellmacher,Dieter | 1660 - 43 | 1/5 | 2.332 | 1430 | 1687 | 1622 - 44 |
| Tannebaum,Günter | 1715 -173 | 1/5 | 2.561 | 1439 | 1707 | 1672 -174 |
| Thies,Dietmar | 1798 - 41 | 3/5 | 2.535 | 1868 | 1792 | 1810 - 42 |
| Unruh,Heinrich | 1836 - 48 | 2/5 | 3.553 | 1607 | 1679 | 1796 - 49 |
| Vollmer,Andreas | 1662 - 25 | 2.5/5 | 1.934 | 1744 | 1744 | 1678 - 26 |
| Welzel,Markus | 1748 - 30 | 2/5 | 2.993 | 1596 | 1676 | 1721 - 31 |
| Weng,Sebastian | 1742 - 28 | 3/5 | 2.251 | 1858 | 1776 | 1763 - 29 |
| Wesnigk,Karl-Heinz | 1748 -113 | 2.5/5 | 2.454 | 1755 | 1752 | 1749 -114 |
| Wuttke,David Alexander | 1789 - 8 | 3/5 | 3.342 | 1737 | 1665 | 1778 - 9 |
| Zajsek,Franc | 2/5 | 1711 | 1782 |
Offizielle DWZ-Auswertung C-Open
zur DWZ-Seite vom DSB
| Name,Vorname | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blübaum,Matthias | 992 - 4 | 0/4 | 0.612 | 0 | 1303 | 963 - 5 |
| Böckmann,Benedikt | 1435 - 8 | 1.5/5 | 3.183 | 1043 | 1257 | 1379 - 9 |
| Dilger,Jan | 1316 - 15 | 2.5/5 | 2.117 | 1382 | 1377 | 1347 - 16 |
| Dörre,Niels | 3/5 | 1437 | 1358 | |||
| Dück,Berthold | 1496 - 21 | 2/5 | 2.892 | 1340 | 1432 | 1467 - 22 |
| Dymek,Hans-Peter | 1538 - 90 | 2.5/5 | 2.749 | 1499 | 1503 | 1530 - 91 |
| Ehrlich,Tim | 1408 - 4 | 3/5 | 2.575 | 1494 | 1389 | 1439 - 5 |
| Ehrmanntraut,Dimitri | 1342 - 16 | 4.5/5 | 1.174 | 1945 | 1560 | 1490 - 17 |
| Fister,Horst-Lothar | 1255 - 14 | 2/5 | 3.287 | 1007 | 1110 | 1210 - 15 |
| Franke,Stefan | 1/4 | 0 | 1286 | 1046 - 1 | ||
| Fuchs,Peter | 2/4 | 0 | 1513 | |||
| Gorny,Olaf | 1530 - 15 | 2.5/5 | 4.361 | 1153 | 1140 | 1470 - 16 |
| Grusdas,Julian | 885 - 3 | 0.5/4 | 0.353 | 0 | 1310 | 898 - 4 |
| Hartmann,Steffen | 1522 - 2 | 3/5 | 3.290 | 1474 | 1393 | 1507 - 3 |
| Haskenhoff,Jan | 1439 - 12 | 4/5 | 2.081 | 1741 | 1500 | 1567 - 13 |
| Henda,Fadil | 1449 - 61 | 3.5/5 | 2.747 | 1584 | 1387 | 1474 - 62 |
| Henkemeier,Markus | 1369 - 24 | 3/5 | 1.367 | 1612 | 1540 | 1488 - 25 |
| Hoecker,Horst | 1498 -123 | 4/5 | 3.366 | 1621 | 1352 | 1518 -124 |
| Horstig,Christian | 1191 - 5 | 0.5/5 | 2.326 | 767 | 1218 | 1127 - 6 |
| Huber,Helmut | 1546 - 64 | 3/4 | 2.755 | 0 | 1400 | 1554 - 65 |
| Kaiser,Stefan | 1527 - 27 | 3/5 | 3.998 | 1358 | 1285 | 1495 - 28 |
| Kartsev,Alexandr | 1517 - 27 | 3.5/5 | 3.263 | 1561 | 1350 | 1532 - 28 |
| Klute,Hans-Jürgen | 1352 - 46 | 2/5 | 2.949 | 1171 | 1271 | 1319 - 47 |
| Knop,Jim | 1482 - 36 | 3/4 | 2.522 | 0 | 1378 | 1517 - 37 |
| Langers,Alexander | 1742 - 1 | 3.5/4 | 3.375 | 0 | 1446 | 1753 - 2 |
| Langhanke,Gerald | 1451 - 11 | 3/5 | 2.972 | 1456 | 1375 | 1453 - 12 |
| Mahler,Sonja | 1189 - 33 | 1/5 | 1.953 | 1010 | 1281 | 1156 - 34 |
| Meyer,Melanie | 1151 - 4 | 1.5/5 | 1.407 | 1167 | 1325 | 1158 - 5 |
| Mittmann,Sebastian | 1476 - 16 | 2/4 | 2.678 | 0 | 1337 | 1437 - 17 |
| Mitzko,Berthold | 1506 - 20 | 4/5 | 3.775 | 1551 | 1302 | 1513 - 21 |
| Münstermann,Jakob | 1251 - 4 | 2/5 | 1.376 | 1360 | 1433 | 1274 - 5 |
| Plaßmann,Niklas | 1217 - 5 | 2/5 | 0.812 | 1425 | 1497 | 1312 - 6 |
| Pothmann,Malte | 1144 - 3 | 2.5/5 | 1.088 | 1383 | 1382 | 1257 - 4 |
| Rehberg,Bettina,Dr. | 1353 - 14 | 2/5 | 2.448 | 1259 | 1337 | 1337 - 15 |
| Reuter,Alfred | 1477 - 46 | 3.5/5 | 3.131 | 1542 | 1372 | 1489 - 47 |
| Rossel,Domenic | 1386 - 1 | 3/5 | 2.211 | 1513 | 1425 | 1449 - 2 |
| Schlüter,Oliver | 1572 - 16 | 3/5 | 3.675 | 1465 | 1393 | 1538 - 17 |
| Schmidt,Rowena | 776 - 1 | 2/4 | 0.070 | 0 | 1403 | 948 - 2 |
| Scholz,Michael | 2/5 | 1326 | 1401 | |||
| Schütze,Rene | 1426 - 31 | 2/5 | 2.243 | 1389 | 1464 | 1412 - 32 |
| Spaar,Wolfgang | 1272 - 17 | 2.5/5 | 1.550 | 1434 | 1424 | 1305 - 18 |
| Sporleder,Andreas | 1452 - 24 | 1/3 | 1.996 | 0 | 1311 | 1416 - 25 |
| Sroka,Andre | 1571 - 7 | 2/5 | 3.515 | 1347 | 1419 | 1513 - 8 |
| Steinhoff,Marc | 1156 - 5 | 1/5 | 1.468 | 1050 | 1327 | 1127 - 6 |
| Steppke,Peter | 1122 - 24 | 1/5 | 1.390 | 1037 | 1320 | 1109 - 25 |
| Taubert,Tobias | 1510 - 21 | 2/5 | 3.321 | 1312 | 1385 | 1457 - 22 |
| Vitkovski,Dennis | 1546 - 15 | 3/4 | 2.904 | 0 | 1374 | 1549 - 16 |
| Wallbaum,Lars | 1177 - 5 | 3/4 | 1.801 | 0 | 1226 | 1284 - 6 |
| Wenske,Hardy | 1494 - 4 | 1/1 | 0.884 | 0 | 1156 | 1498 - 5 |
| Wißbrock,Timo | 1182 - 12 | 1/5 | 1.653 | 1063 | 1312 | 1142 - 13 |
| Zürigk,Walter | 1391 - 1 | 3/5 | 3.436 | 1301 | 1196 | 1356 - 2 |
Offizielle DWZ-Auswertung Jugend-Open
zur DWZ-Seite vom DSB
| Name,Vorname | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akynbaev,Ulukbek | 0/1 | 0 | 0 | |||
| Beckmann,Amadeus | 789 - 1 | 0/1 | 0.135 | 0 | 1101 | 786 - 2 |
| Berends,Simon | 0/1 | 0 | 926 | |||
| Dilger,Tim | 921 - 3 | 1/2 | 0.595 | 0 | 1088 | 967 - 4 |
| Eggert,Anita | 0/1 | 0 | 1101 | 1151 - 1 | ||
| Förster,Juliane | 787 - 1 | 0/3 | 0.758 | 0 | 998 | 771 - 2 |
| Härtel,Birk | 1/2 | 0 | 0 | |||
| Helff,Florian | 1219 - 1 | 1/1 | 0.854 | 0 | 921 | 1238 - 2 |
| Hümmecke,Aaron | 778 - 2 | 0/2 | 0.384 | 0 | 1033 | 770 - 3 |
| Hümmecke,Miriam | 0/1 | 0 | 1248 | |||
| Jasper,Arvid | 0/3 | 0 | 0 | |||
| Jordan,Hauke | 2/3 | 0 | 907 | |||
| Jordan,Laura | 787 - 2 | 0/2 | 0.495 | 0 | 987 | 776 - 3 |
| Kerkrieck,Frederic | 0/3 | 0 | 1019 | |||
| Mößinger,Marit | 0/2 | 0 | 857 | |||
| Mößinger,Sandra | 3/5 | 921 | 847 | 957 - 1 | ||
| Neumann,Marius | 0/1 | 0 | 895 | |||
| Oulhat,Amin | 1/2 | 0 | 820 | |||
| Passon,Markus | 851 - 4 | 0/2 | 0.726 | 0 | 963 | 829 - 5 |
| Plotkin,Alex | 1059 - 1 | 3/4 | 2.233 | 0 | 1010 | 1127 - 2 |
| Rheinfurth,Vincent | 0/1 | 0 | 0 | |||
| Rücker,Bastian | 3/5 | 917 | 844 | 914 - 1 | ||
| Sadroschinski,Dominique | 1185 - 12 | 3/4 | 2.990 | 0 | 973 | 1186 - 13 |
| Sadroschinski,Jonathan | 824 - 4 | 1/3 | 1.156 | 0 | 907 | 820 - 5 |
| Schmidt,Christian | 3/5 | 1138 | 1045 | 1101 - 1 | ||
| Schöning,Tim | 1109 - 6 | 1.5/3 | 1.843 | 0 | 1007 | 1086 - 7 |
| Schröer,Jan-Erik | 926 - 1 | 2/3 | 1.100 | 0 | 1040 | 1016 - 2 |
| Schubert,Lasse | 1/3 | 0 | 832 | |||
| Sochart,Nikolai | 787 - 1 | 0/2 | 0.326 | 0 | 1103 | 780 - 2 |
| Suman,Haci Mustafa | 0/2 | 0 | 788 | |||
| Teubler,Lars | 0.5/2 | 0 | 819 | |||
| Unnold,Marlon | 1/3 | 0 | 913 | |||
| Uyanik,Cem | 0/2 | 0 | 783 | |||
| Weike,Thomas | 0/2 | 0 | 1004 | |||
| Wigand,Kevin-Morris | 1248 - 15 | 4/4 | 3.267 | 0 | 968 | 1313 - 16 |
| Zimmermann,Artur | 895 - 2 | 2.5/4 | 1.556 | 0 | 986 | 979 - 3 |
| update: 03.11.2005 | Home | © SK Werther 1949 e.V. |