DWZ-Auswertung A-Open 2004
| Name,Vorname | DWZ alt | E | Pkt/Rd | We | Lstg. | DWZ neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelashvili,Tamaz | 2535 - 6 | 30 | 4½/5 | 3,444 | 2797 | ----- | |
| Braun,Vitali | 2182 - 56 | 28 | 4½/5 | 2,840 | 2667 | 2222 - 57 | +40 |
| Svetushkin,Dmitry | 2534 - 6 | 30 | 4 /5 | 3,469 | 2653 | 2546 - 7 | +12 |
| Malakhatko,Vadim | 2543 - 6 | 30 | 4 /5 | 3,684 | 2609 | ----- | |
| Baklan,Vladimir | 2615 - 25 | 30 | 4 /5 | 3,961 | 2624 | 2616 - 26 | +1 |
| Drabke,Lorenz Max | 2367 - 19 | 30 | 4 /5 | 3,263 | 2522 | 2384 - 20 | +17 |
| Kasparov,Sergey | 2493 - 18 | 30 | 4 /5 | 3,956 | 2502 | 2494 - 19 | +1 |
| Shengelia,Davit | 2481 - 8 | 30 | 3½/5 | 3,967 | 2391 | 2470 - 9 | -11 |
| Meijers,Viesturs | 2452 -108 | 30 | 3½/5 | 3,416 | 2472 | 2454 -109 | +2 |
| Brendel,Oliver | 2305 -109 | 30 | 3½/5 | 3,481 | 2309 | 2305 -110 | 0 |
| Kasparova,Tatiana | 2169 - 6 | 30 | 3½/5 | 2,440 | 2355 | ----- | |
| Kniest,Oliver | 2239 -150 | 30 | 3½/5 | 3,503 | 2239 | 2239 -151 | 0 |
| Kiese,Matthias | 2220 - 68 | 30 | 3½/5 | 3,180 | 2287 | 2227 - 69 | +7 |
| Brosig,Boris | 2122 - 88 | 30 | 3½/5 | 2,757 | 2268 | 2139 - 89 | +17 |
| Lingnau,Carsten | 2407 -122 | 30 | 3 /5 | 2,868 | 2435 | 2410 -123 | +3 |
| Siebrecht,Sebasti | 2367 -148 | 30 | 3 /5 | 3,271 | 2307 | 2361 -149 | -6 |
| Kunin,Vitaly | 2474 - 21 | 30 | 3 /5 | 4,014 | 2258 | 2451 - 22 | -23 |
| Schuh,Dirk | 2162 - 70 | 30 | 3 /5 | 2,567 | 2244 | 2172 - 71 | +10 |
| Zozulia,Anna | 2297 - 6 | 30 | 3 /5 | 2,987 | 2299 | 2297 - 7 | 0 |
| Groothoff,Franz | 2026 - 71 | 30 | 3 /5 | 1,713 | 2262 | 2055 - 72 | +29 |
| Reyer,Ulli | 2183 - 83 | 30 | 3 /5 | 3,486 | 2105 | 2172 - 84 | -11 |
| Schwarz,Thomas,Dr | 2116 - 70 | 30 | 3 /5 | 2,896 | 2133 | 2118 - 71 | +2 |
| Gössling,Guido | 2126 - 61 | 30 | 3 /5 | 3,210 | 2090 | 2121 - 62 | -5 |
| Johnen,Daniel | 2056 - 54 | 30 | 3 /5 | 2,371 | 2171 | 2070 - 55 | +14 |
| Bejaoui,Anis | 2167 - 11 | 30 | 2½/5 | 2,482 | 2170 | 2167 - 12 | 0 |
| Struk,Jerzy | 2219 - 6 | 30 | 2½/5 | 2,862 | 2149 | ----- | |
| Punsaem,Gap | 1991 - 48 | 21 | 2½/5 | 1,547 | 2136 | 2020 - 49 | +29 |
| Freiberger,Jonas | 1983 - 60 | 25 | 2½/5 | 1,551 | 2126 | 2008 - 61 | +25 |
| Rehberg,Raphael | 2056 - 76 | 23 | 2½/5 | 2,539 | 2050 | 2055 - 77 | -1 |
| Langer,Christian | 2010 - 82 | 30 | 2½/5 | 2,142 | 2078 | 2018 - 83 | +8 |
| Peschel,Andreas | 2102 -122 | 30 | 2½/5 | 2,309 | 2133 | 2106 -123 | +4 |
| Schmidt,Peter | 2101 - 68 | 30 | 2½/5 | 2,634 | 2077 | 2098 - 69 | -3 |
| Brümmer,Frank | 2181 - 96 | 30 | 2½/5 | 3,246 | 2041 | 2164 - 97 | -17 |
| Schormann,Conrad | 2027 - 81 | 30 | 2½/5 | 1,962 | 2120 | 2039 - 82 | +12 |
| Grosselohmann,Ger | 1951 - 98 | 29 | 2½/5 | 1,491 | 2132 | 1975 - 99 | +24 |
| Henrich,Holger | 2103 - 52 | 30 | 2½/5 | 3,132 | 2008 | 2089 - 53 | -14 |
| Grochtmann,Stepha | 1978 - 75 | 30 | 2½/5 | 1,986 | 2062 | 1990 - 76 | +12 |
| Topolewski,Dirk | 2171 - 81 | 30 | 2 /5 | 2,684 | 2048 | 2155 - 82 | -16 |
| Schaffarczyk,Andr | 2083 - 67 | 30 | 2 /5 | 2,050 | 2074 | 2082 - 68 | -1 |
| Fehr,Axel,Dr. | 2035 - 56 | 30 | 2 /5 | 1,959 | 2042 | 2036 - 57 | +1 |
| Hanhörster,Stepha | 2006 - 77 | 30 | 2 /5 | 1,935 | 2016 | 2007 - 78 | +1 |
| Fritz,Axel | 1900 - 34 | 28 | 2 /5 | 1,561 | 1968 | 1911 - 35 | +11 |
| Stork,Holger | 1930 - 40 | 29 | 2 /5 | 1,601 | 2006 | 1939 - 41 | +9 |
| Gentemann,Moritz | 2083 - 42 | 29 | 2 /5 | 1,964 | 2090 | 2084 - 43 | +1 |
| Steffen,Andreas | 2005 - 53 | 30 | 2 /5 | 2,432 | 1939 | 1995 - 54 | -10 |
| Kolthoff,Siegmund | 2120 - 70 | 30 | 2 /5 | 3,488 | 1898 | 2086 - 71 | -34 |
| Gudath,Reiner | 1913 - 9 | 28 | 2 /5 | 1,993 | 1914 | 1913 - 10 | 0 |
| Barlag,Christoph | 2058 - 66 | 30 | 2 /5 | 2,609 | 1950 | 2044 - 67 | -14 |
| Ott,Mathias | 1930 - 49 | 24 | 1½/5 | 1,008 | 2020 | 1944 - 50 | +14 |
| Hilverda,Alexande | 2040 - 51 | 22 | 1½/5 | 2,001 | 1963 | 2025 - 52 | -15 |
| Mußgnug,Oliver | 1985 - 52 | 30 | 1½/5 | 2,132 | 1879 | 1971 - 53 | -14 |
| Funke,Klaus | 1930 - 68 | 29 | 1½/5 | 2,189 | 1821 | 1914 - 69 | -16 |
| Gehrke,Rolf | 1891 - 66 | 28 | 1½/5 | 1,416 | 1907 | 1893 - 67 | +2 |
| Geisler,Reinhard | 1851 -184 | 27 | 1½/5 | 1,496 | 1852 | 1851 -185 | 0 |
| Terwey,Matthias | 1977 - 60 | 25 | 1½/5 | 2,097 | 1874 | 1961 - 61 | -16 |
| Adam,Detlef | 1920 -114 | 29 | 1½/5 | 2,027 | 1830 | 1908 -115 | -12 |
| Giese,Stefan | 1886 - 43 | 28 | 1 /5 | 1,373 | 1811 | 1877 - 44 | -9 |
| Brinkmann,Markus | 1852 - 53 | 27 | 1 /5 | 1,363 | 1780 | 1843 - 54 | -9 |
| Giese,Guido | 1937 - 46 | 29 | 1 /5 | 1,371 | 1868 | 1928 - 47 | -9 |
| Schmidt,Oliver | 1969 - 84 | 30 | 1 /5 | 2,285 | 1741 | 1940 - 85 | -29 |
DWZ-Auswertung B-Open 2004
| Name,Vorname | DWZ alt | E | Pkt/Rd | We | Lstg. | DWZ neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tumulla,Peter | 1891 - 33 | 28 | 3½/4 | 2,754 | 1910 - 34 | +19 | |
| Sehm,Dieter | 1889 - 53 | 28 | 4½/5 | 3,412 | 2126 | 1915 - 54 | +26 |
| Kinnunen,Matti | ----- | 4 /5 | 2050 | ----- | |
||
| Thies,Dietmar | 1739 - 37 | 24 | 4 /5 | 2,581 | 2000 | 1778 - 38 | +39 |
| Korfmacher,Lubink | 1880 - 57 | 27 | 4 /5 | 3,477 | 1976 | 1893 - 58 | +13 |
| Fenner,Martin | 1872 - 73 | 27 | 4 /5 | 3,672 | 1933 | 1880 - 74 | +8 |
| Krätzer,Rüdiger | 1879 - 64 | 27 | 3½/5 | 3,162 | 1934 | 1887 - 65 | +8 |
| Lombardi,Marco | 1850 -122 | 27 | 3½/5 | 2,715 | 1975 | 1870 -123 | +20 |
| Rürup,Hans-Heinz | 1862 - 72 | 27 | 3½/4 | 2,691 | 1883 - 73 | +21 | |
| Beckmann,Emanuel | 1930 - 65 | 19 | 3½/5 | 3,524 | 1926 | 1929 - 66 | -1 |
| Flint,Martina | 1775 - 43 | 20 | 3½/5 | 2,565 | 1926 | 1805 - 44 | +30 |
| Unruh,Heinrich | 1795 - 35 | 25 | 2½/4 | 2,445 | 1797 - 36 | +2 | |
| Dirks,Martin | 1864 - 61 | 27 | 3½/5 | 3,401 | 1880 | 1866 - 62 | +2 |
| Moll,Markus | 1808 - 23 | 21 | 3½/5 | 3,293 | 1844 | 1814 - 24 | +6 |
| Ebert,Manuel | 1824 - 43 | 16 | 3 /5 | 3,154 | 1799 | 1818 - 44 | -6 |
| Hanswillemenke,Je | 1750 - 38 | 24 | 3 /5 | 2,201 | 1877 | 1772 - 39 | +22 |
| Mittmann,Volker | 1829 - 52 | 26 | 3 /4 | 2,769 | 1835 - 53 | +6 | |
| Gantzke,Andre | 1667 - 45 | 23 | 3 /5 | 1,453 | 1898 | 1711 - 46 | +44 |
| Henke,Wolfgang | 1756 - 80 | 25 | 3 /5 | 2,322 | 1860 | 1774 - 81 | +18 |
| Brammertz,Andrea | 1749 - 58 | 24 | 3 /5 | 2,190 | 1875 | 1771 - 59 | +22 |
| Altenbernd,Dirk | 1857 - 57 | 27 | 3 /5 | 3,456 | 1787 | 1846 - 58 | -11 |
| Henkel,Volker | 1855 - 27 | 27 | 3 /5 | 3,682 | 1745 | 1838 - 28 | -17 |
| Rieth,Hans-Helmut | 1746 - 58 | 24 | 3 /5 | 3,083 | 1733 | 1744 - 59 | -2 |
| Brosig,Hermann | 1728 -129 | 24 | 3 /5 | 2,633 | 1788 | 1738 -130 | +10 |
| Fox,Daniel | 1733 - 22 | 12 | 3 /5 | 2,492 | 1821 | 1757 - 23 | +24 |
| Morawe,Jobst | 1646 - 36 | 22 | 3 /5 | 1,791 | 1824 | 1682 - 37 | +36 |
| Schröter,Hans-Chr | 1914 - 68 | 28 | 3 /5 | 3,755 | 1794 | 1896 - 69 | -18 |
| Plug,Arjan | ----- | 3 /5 | 1761 | ----- | |||
| Kuiper,Willem | ----- | 3 /5 | 1721 | ----- | |||
| Hoffmann,Petra | 1738 - 30 | 19 | 3 /5 | 3,414 | 1675 | 1724 - 31 | -14 |
| Bax,Ingo | 1672 - 15 | 23 | 3 /5 | 2,417 | 1762 | 1689 - 16 | +17 |
| Scharnowski,Tobia | 1763 - 30 | 13 | 2½/5 | 2,181 | 1813 | 1777 - 31 | +14 |
| Haring,Frank | 1718 - 38 | 24 | 2½/5 | 2,728 | 1680 | 1712 - 39 | -6 |
| Schuster,Manuel | 1686 - 53 | 11 | 2½/5 | 1,334 | 1865 | 1744 - 54 | +58 |
| Stork,Joachim | 1943 - 48 | 29 | 2½/5 | 3,999 | 1703 | 1908 - 49 | -35 |
| Deckert,Frank | 1785 - 95 | 25 | 2½/5 | 3,241 | 1677 | 1765 - 96 | -20 |
| Mohrmann,Thomas | 1889 - 28 | 23 | 2½/5 | 3,672 | 1712 | 1856 - 29 | -33 |
| Begemann,Jens | 1571 - 33 | 21 | 1½/3 | 0,785 | 1595 - 34 | +24 | |
| Mohme,Rolf | 1700 - 50 | 23 | 2½/5 | 1,819 | 1804 | 1719 - 51 | +19 |
| Eleftheriadis,Pau | 1712 - 9 | 24 | 2½/5 | 2,152 | 1766 | 1722 - 10 | +10 |
| Welzel,Markus | 1674 - 28 | 23 | 2½/5 | 2,083 | 1741 | 1686 - 29 | +12 |
| Borgstedt,Rainer | 1714 - 71 | 24 | 2½/5 | 2,466 | 1720 | 1715 - 72 | +1 |
| Maas,Christian | 1732 - 32 | 24 | 2½/5 | 2,569 | 1721 | 1730 - 33 | -2 |
| Jödicke,Enrico | 1501 - 22 | 15 | 2½/5 | 1,084 | 1724 | 1558 - 23 | +57 |
| Vollmer,Andreas | 1620 - 20 | 22 | 1½/4 | 1,479 | 1621 - 21 | +1 | |
| Frijling,Jeroen | ----- | 2½/5 | 1653 | ----- | |||
| Koellner,Ulrich | 1700 - 17 | 23 | 2½/5 | 2,271 | 1738 | 1707 - 18 | +7 |
| Stellmacher,Diete | 1640 - 38 | 22 | 2 /5 | 1,766 | 1675 | 1647 - 39 | +7 |
| Potthast,Christia | 1731 - 25 | 24 | 2 /5 | 2,950 | 1590 | 1705 - 26 | -26 |
| Jenisch,Achim | 1653 - 34 | 22 | 2 /5 | 1,436 | 1742 | 1670 - 35 | +17 |
| Stange,Jörg,Dr. | 1592 - 40 | 21 | 2 /5 | 1,543 | 1662 | 1606 - 41 | +14 |
| Diele,Ralf | 1728 - 45 | 24 | 2 /4 | 1,523 | 1742 - 46 | +14 | |
| Stukemeier,Ralf | 1678 - 46 | 18 | 2 /5 | 2,409 | 1614 | 1664 - 47 | -14 |
| Aleanakian,Gabrie | 1557 - 12 | 21 | 2 /5 | 1,195 | 1690 | 1582 - 13 | +25 |
| Weng,Sebastian | 1749 - 26 | 24 | 2 /5 | 3,448 | 1536 | 1709 - 27 | -40 |
| Backes,Holger | 1699 - 7 | 23 | 2 /5 | 2,415 | 1630 | 1687 - 8 | -12 |
| Beckmann,Hartmut | 1647 - 20 | 22 | 2 /5 | 2,321 | 1595 | 1637 - 21 | -10 |
| Paneff,Florian | 1570 - 20 | 9 | 2 /5 | 1,493 | 1648 | 1599 - 21 | +29 |
| Radde,Horst | 1660 - 50 | 23 | 2 /5 | 2,066 | 1650 | 1658 - 51 | -2 |
| Becker,Andreas | 1656 - 37 | 23 | 2 /5 | 2,441 | 1587 | 1643 - 38 | -13 |
| Bielick,Jakob | 1622 - 5 | 17 | 2 /5 | 2,030 | 1617 | 1621 - 6 | -1 |
DWZ-Auswertung C-Open 2004
| Name,Vorname | DWZ alt | E | Pkt/Rd | We | Lstg. | DWZ neu | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reuter,Alfred | 1488 - 38 | 20 | 5 /5 | 3,190 | 2036 | 1546 - 39 | +58 |
| Huber,Helmut | 1545 - 59 | 21 | 4 /5 | 3,226 | 1682 | 1569 - 60 | +24 |
| Knop,Jim | 1496 - 28 | 7 | 3 /4 | 2,050 | 1565 - 29 | +69 | |
| Fox,Jonas | 1468 - 18 | 7 | 4 /5 | 2,697 | 1705 | 1555 - 19 | +87 |
| Nolte,Jörg | 1527 - 33 | 20 | 4 /5 | 3,406 | 1639 | 1546 - 34 | +19 |
| Brigawi,Fadi | ----- | 4 /5 | 1678 | 1678 - 1 | |||
| Ruge,Vitalij | 1503 - 10 | 8 | 4 /5 | 3,933 | 1519 | 1507 - 11 | +4 |
| Huneke,Alexander | 1502 - 12 | 8 | 3½/5 | 3,223 | 1551 | 1519 - 13 | +17 |
| Schirmbeck,Markus | 1521 - 18 | 8 | 3½/5 | 3,132 | 1582 | 1544 - 19 | +23 |
| Dymek,Hans-Peter | 1550 - 83 | 21 | 3½/5 | 3,192 | 1599 | 1559 - 84 | +9 |
| Mittmann,Sebastia | 1480 - 11 | 7 | 3½/5 | 3,307 | 1520 | 1493 - 12 | +13 |
| Stoilov,Mile | 1561 - 18 | 21 | 3½/5 | 3,640 | 1537 | 1557 - 19 | -4 |
| Alsleben,Moritz | 1463 - 28 | 7 | 3½/5 | 2,272 | 1659 | 1545 - 29 | +82 |
| Kurch,Sebastian | 1496 - 19 | 15 | 3½/5 | 3,602 | 1478 | 1492 - 20 | -4 |
| Vitkovski,Dennis | 1529 - 10 | 20 | 3½/5 | 3,970 | 1429 | 1514 - 11 | -15 |
| Sporleder,Andreas | 1432 - 22 | 19 | 3 /5 | 2,305 | 1546 | 1455 - 23 | +23 |
| Schneider,Matthia | 1356 - 9 | 6 | 3 /5 | 1,903 | 1526 | 1436 - 10 | +80 |
| Henda,Fadil | 1485 - 59 | 20 | 3 /5 | 3,368 | 1407 | 1473 - 60 | -12 |
| Knollmann,Benjami | 1508 - 29 | 10 | 2 /4 | 2,067 | 1504 - 30 | -4 | |
| Bykovskij,Sergej | 1479 - 17 | 10 | 3 /5 | 3,300 | 1420 | 1463 - 18 | -16 |
| Wenske,Hardy | ----- | 3 /5 | 1468 | ----- | |||
| Plaßmann,Dominik | 1534 - 26 | 11 | 3 /5 | 3,707 | 1418 | 1499 - 27 | -35 |
| Iseringhausen,Mar | 1390 - 10 | 6 | 2 /4 | 1,885 | 1399 - 11 | +9 | |
| San,Burak | 1085 - 3 | 5 | 3 /5 | 0,803 | 1479 | 1261 - 4 | +176 |
| Toth,Hans-Jürgen | 1496 - 67 | 20 | 3 /5 | 3,537 | 1404 | 1479 - 68 | -17 |
| Köritz,Jan-Hendri | 1260 - 39 | 5 | 2 /4 | 1,426 | 1311 - 40 | +51 | |
| Gulatz,Maurice | 1430 - 15 | 7 | 2½/5 | 2,134 | 1483 | 1454 - 16 | +24 |
| Schrage,Heinz-Ber | 1430 - 19 | 19 | 1½/4 | 1,955 | 1414 - 20 | -16 | |
| Koesling,Dieter | 1409 - 45 | 19 | 2½/5 | 2,718 | 1360 | 1402 - 46 | -7 |
| Mitzko,Berthold | 1592 - 16 | 21 | 2½/5 | 3,776 | 1393 | 1553 - 17 | -39 |
| Haida,Werner | ----- | 2½/5 | 1424 | ----- | |||
| Becker,Eduard | 1284 - 35 | 18 | 1½/4 | 2,125 | 1261 - 36 | -23 | |
| Kahle,Alexander | 1079 - 5 | 5 | 1½/4 | 0,534 | 1165 - 6 | +86 | |
| Langhanke,Gerald | 1358 - 9 | 8 | 2 /5 | 2,694 | 1206 | 1315 - 10 | -43 |
| Schütze,Rene | 1374 - 17 | 6 | 2 /5 | 1,689 | 1421 | 1397 - 18 | +23 |
| Schirmbeck,Floria | 1516 - 18 | 10 | 2 /5 | 3,614 | 1209 | 1430 - 19 | -86 |
| Meyer,Melanie | ----- | 2 /5 | 1389 | 1389 - 1 | |||
| Spreen,Martin | 1344 - 41 | 18 | 1 /4 | 2,159 | 1302 - 42 | -42 | |
| Henkemeier,Markus | 1274 - 13 | 8 | 1 /4 | 1,534 | 1238 - 14 | -36 | |
| Adam,Sören | 1239 - 12 | 13 | 1 /4 | 1,392 | 1221 - 13 | -18 | |
| Scholz,Michael | ----- | 2 /5 | 1220 | ----- | |||
| Wißbrock,Timo | 1065 - 4 | 5 | 1 /4 | 0,435 | 1115 - 5 | +50 | |
| Schneider,Jannes | 1021 - 5 | 5 | 1 /4 | 0,413 | 1073 - 6 | +52 | |
| Horstig,Christian | 1385 - 1 | 5 | 1 /4 | 2,334 | 1266 - 2 | -119 | |
| Dörre,Nils | ----- | 2 /5 | 1152 | 1152 - 1 | |||
| Kessen,Juri | 1207 - 4 | 8 | 1½/4 | 1,563 | 1203 - 5 | -4 | |
| Pothast,Laurenz | 915 - 1 | 5 | 1 /4 | 0,753 | 937 - 2 | +22 | |
| Lange,Dominik | 897 - 3 | 5 | 1 /4 | 0,683 | 925 - 4 | +28 | |
| Spaar,Wolfgang | 1317 - 16 | 18 | 1½/4 | 2,720 | 1273 - 17 | -44 | |
| Kerkmann,Jan | 1½/3 * | 1½/4 | 1137 - 1 | ||||
| Koenig,Maximilian | ----- | 0/1430, 0/1274, ½/1317, ½/1137 | |||||
| Köritz,Constantin | 956 - 6 | 15 | 0 /3 | 0,684 | 926 - 7 | -30 | |
| Fister,Horst-Loth | 1348 - 8 | 18 | ½ /4 | 2,290 | 1283 - 9 | -65 | |
| Aleanakian,Ruben | ----- | 0/1508, 0/1385, ½/1207, 0/1284 | |||||
| Köritz,Olaf | 1072 - 15 | 16 | 1 /5 | 0,890 | 1100 | 1076 - 16 | +4 |
| Laupichler,Tobias | ----- | 1 /5 | 871 | 871 - 1 | |||
| Schmidt,Rowena | ----- | 0/1348, 0/1239, 0/1260, 0/915 | |||||
| Passon,Markus | 0 /1 * | 1 /5 | 927 | 837 - 1 | |||
| Özder,Cemil | ----- | 0/1390, 0/1065, 0/897, 0/956 | |||||
| Jordan,Laura | ----- | 0/1496, 0/1079, 0/956 | |||||
| update: 21.04.2004 | Home | © SK Werther 1949 e.V. |