DWZ-Auswertung A-Open 2003
| Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polzin,Rainer | 2456 -114 | 4.5/5 | 4.027 | 2597 | 2167 | 2467 -115 | +11 |
| 2 | Epishin,Vladimir | 2638 - 43 | 4.5/5 | 4.340 | 2689 | 2275 | 2642 - 44 | +4 |
| 3 | Kasparov,Sergey | 2443 - 13 | 4.5/5 | 3.635 | 2668 | 2242 | 2463 - 14 | +20 |
| 4 | Schlosser,Philipp | 2511 -105 | 4.5/5 | 4.022 | 2646 | 2231 | 2522 -106 | +11 |
| 5 | Topolewski,Dirk | 2180 - 79 | 4/5 | 3.273 | 2347 | 2058 | 2197 - 80 | +17 |
| 6 | Brümmer,Frank | 2166 - 89 | 4/5 | 3.021 | 2378 | 2089 | 2188 - 90 | +22 |
| 7 | Seger,Rüdiger | 2396 - 70 | 3.5/5 | 3.268 | 2455 | 2233 | 2401 - 71 | +5 |
| 8 | Shengelia,Davit I | 2457 - 6 | 3.5/5 | 3.795 | 2386 | 2214 | 2450 - 7 | -7 |
| 9 | Meier,Jan | 2013 - 67 | 3.5/5 | 1.737 | 2339 | 2155 | 2067 - 68 | +54 |
| 10 | Asendorf,Joachim,Dr. | 2190 - 50 | 3.5/5 | 2.900 | 2314 | 2131 | 2204 - 51 | +14 |
| 11 | Salakhutdinov,Ildar,Dr. | 2256 - 6 | 3.5/5 | 3.390 | 2279 | 2104 | 2259 - 7 | +3 |
| 12 | Braun,Vitali | 2168 - 49 | 3.5/5 | 3.032 | 2261 | 2087 | 2180 - 50 | +12 |
| 13 | Nowik,Volker | 1936 -134 | 3.5/5 | 1.348 | 2309 | 2140 | 1987 -135 | +51 |
| 14 | Eisenbeiser,Amadeus | 2161 - 88 | 3.5/5 | 2.822 | 2313 | 2130 | 2178 - 89 | +17 |
| 15 | Khanukov,Boris | 2279 - 28 | 3.5/5 | 4.159 | 2155 | 2005 | 2264 - 29 | -15 |
| 16 | Lingnau,Carsten | 2425 -114 | 3/5 | 3.632 | 2286 | 2192 | 2411 -115 | -14 |
| 17 | Rotstein,Jefim | 2335 - 50 | 3/5 | 3.503 | 2226 | 2165 | 2324 - 51 | -11 |
| 18 | Koksch,Robert | 1891 - 53 | 2/4 | 0.473 | 0 | 2251 | 1929 - 54 | +38 |
| 19 | Kolthoff,Siegmund | 2106 - 66 | 3/5 | 2.105 | 2262 | 2177 | 2126 - 67 | +20 |
| 20 | Widmann,Volker | 2123 - 91 | 3/5 | 2.687 | 2178 | 2104 | 2130 - 92 | +7 |
| 21 | Kasparova,Tatiana | 2140 - 8 | 3/5 | 3.049 | 2132 | 2052 | 2139 - 9 | -1 |
| 22 | Barlag,Christoph | 2060 - 63 | 3/5 | 2.669 | 2116 | 2036 | 2068 - 64 | +8 |
| 23 | Gentemann,Moritz | 2024 - 37 | 3/5 | 2.043 | 2234 | 2144 | 2052 - 38 | +28 |
| 24 | Schuh,Dirk | 2253 - 61 | 3/5 | 4.079 | 2066 | 1993 | 2228 - 62 | -25 |
| 25 | Becker,Martin Alexander | 2141 - 49 | 3/5 | 3.217 | 2103 | 2031 | 2135 - 50 | -6 |
| 26 | Beloudah,Saad | 2314 - 6 | 3/4 | 3.394 | 0 | 2018 | 2305 - 7 | -9 |
| 27 | Welz,Peter,Dr. | 2027 -321 | 3/5 | 2.637 | 2089 | 2015 | 2035 -322 | +8 |
| 28 | Eisenbeiser,Karlheinz | 1979 -155 | 3/5 | 1.616 | 2231 | 2148 | 2011 -156 | +32 |
| 29 | Thom,Rüdiger | 2015 - 13 | 2/4 | 2.030 | 0 | 2011 | 2014 - 14 | -1 |
| 30 | Nattermüller,Irina | 2065 - 58 | 3/5 | 2.414 | 2155 | 2080 | 2078 - 59 | +13 |
| 31 | Henrich,Holger | 2094 - 39 | 3/5 | 3.392 | 2034 | 1961 | 2085 - 40 | -9 |
| 32 | Neumann,Michael | 2124 - 72 | 2.5/5 | 2.731 | 2084 | 2106 | 2119 - 73 | -5 |
| 33 | Krüger,Michael | 1932 - 29 | 2.5/5 | 1.457 | 2097 | 2098 | 1957 - 30 | +25 |
| 34 | Dewenter,Ulf | 1976 - 52 | 2.5/5 | 2.100 | 2044 | 2051 | 1985 - 53 | +9 |
| 35 | Schwarzenberg,Josef | 2020 -135 | 2.5/5 | 1.541 | 2190 | 2197 | 2042 -136 | +22 |
| 36 | Brosig,Boris | 2162 - 85 | 2.5/5 | 3.019 | 2073 | 2090 | 2150 - 86 | -12 |
| 37 | Schmidt,Kai-Uwe | 1994 - 14 | 2.5/5 | 2.263 | 2029 | 2029 | 1999 - 15 | +5 |
| 38 | Grosselohmann,Gerhard | 1999 - 90 | 2.5/5 | 2.838 | 1951 | 1951 | 1991 - 91 | -8 |
| 39 | Terwey,Matthias | 2059 - 47 | 2.5/5 | 2.310 | 2089 | 2089 | 2064 - 48 | +5 |
| 40 | Mußgnug,Oliver | 1996 - 48 | 2.5/5 | 1.795 | 2114 | 2114 | 2012 - 49 | +16 |
| 41 | Schmidt,Peter | 1976 - 58 | 2/5 | 1.490 | 2068 | 2153 | 1988 - 59 | +12 |
| 42 | Funke,Klaus | 1920 - 63 | 2/5 | 1.198 | 2053 | 2127 | 1939 - 64 | +19 |
| 43 | Unzicker,Ferdinand | 2269 - 70 | 2/5 | 3.938 | 1962 | 2035 | 2225 - 71 | -44 |
| 44 | Stork,Holger | 1953 - 34 | 2/5 | 1.815 | 1981 | 2054 | 1957 - 35 | +4 |
| 45 | Suchland,Marko | 2034 - 28 | 2/5 | 2.047 | 2027 | 2105 | 2033 - 29 | -1 |
| 46 | Scho,Christian | 2074 - 71 | 2/5 | 2.865 | 1927 | 2032 | 2054 - 72 | -20 |
| 47 | Schöne,Karsten | 1890 - 45 | 2/5 | 1.656 | 1942 | 2015 | 1898 - 46 | +8 |
| 48 | Engels,Marco | 1967 - 45 | 2/5 | 2.436 | 1903 | 1976 | 1957 - 46 | -10 |
| 49 | Witte,Matthias | 1899 - 30 | 2/5 | 1.493 | 1979 | 2053 | 1913 - 31 | +14 |
| 50 | Schmidt,Oliver | 1991 - 74 | 2/5 | 1.899 | 2008 | 2092 | 1993 - 75 | +2 |
| 51 | Miersch,Marco | 2102 - 60 | 2/5 | 2.133 | 2078 | 2163 | 2099 - 61 | -3 |
| 52 | Adam,Detlef | 1938 -109 | 2/5 | 1.768 | 1977 | 2057 | 1943 -110 | +5 |
| 53 | Hehn,Hartmut | 1912 - 61 | 2/5 | 1.698 | 1959 | 2035 | 1919 - 62 | +7 |
| 54 | Schaffarczyk,Andre | 2045 - 63 | 2/4 | 1.790 | 0 | 2092 | 2050 - 64 | +5 |
| 55 | Ferrari,Josef | 2191 - 10 | 2/5 | 3.831 | 1905 | 1979 | 2149 - 11 | -42 |
| 56 | Kemper,Meinolf | 2041 -129 | 2/5 | 2.191 | 2008 | 2104 | 2037 -130 | -4 |
| 57 | Giese,Guido | 1918 - 42 | 2/5 | 1.815 | 1947 | 2023 | 1922 - 43 | +4 |
| 58 | Dittrich,Meik | 1942 - 26 | 1.5/5 | 1.714 | 1907 | 2061 | 1937 - 27 | -5 |
| 59 | Ramin,Michael | 1956 - 57 | 1.5/5 | 1.659 | 1925 | 2120 | 1952 - 58 | -4 |
| 60 | Gudath,Reiner | 1871 - 6 | 1.5/5 | 1.517 | 1868 | 2031 | 1871 - 7 | +0 |
| 61 | Grochtmann,Stephan | 2043 - 67 | 1.5/5 | 2.197 | 1919 | 2105 | 2026 - 68 | -17 |
| 62 | Hilverda,Alexander | 1934 - 37 | 1.5/5 | 1.785 | 1885 | 2052 | 1924 - 38 | -10 |
| 63 | Köhne,Arno | 1809 - 77 | 1.5/5 | 1.354 | 1835 | 1993 | 1813 - 78 | +4 |
| 64 | Müller,Peter | 1942 - 42 | 1.5/5 | 2.123 | 1846 | 1996 | 1927 - 43 | -15 |
| 65 | Rehberg,Raphael | 2003 - 62 | 1/5 | 1.903 | 1833 | 2097 | 1975 - 63 | -28 |
| 66 | Klaßmann,Herbert | 1993 - 41 | 1/5 | 2.769 | 1713 | 1954 | 1953 - 42 | -40 |
| 67 | Schöne,Matthias | 1936 - 27 | 1/5 | 1.811 | 1793 | 2039 | 1917 - 28 | -19 |
| 68 | Walkenhorst,Andreas | 1939 - 45 | 1/4 | 1.769 | 0 | 1981 | 1920 - 46 | -19 |
| 69 | Dahmen,Christoph | 1968 - 67 | 1/5 | 2.279 | 1747 | 1999 | 1927 - 68 | -41 |
| 70 | Fenner,Martin | 1900 - 67 | 1/5 | 2.090 | 1718 | 1960 | 1874 - 68 | -26 |
| 71 | Kalla,Christian | 1921 - 50 | 0.5/5 | 2.284 | 1587 | 1952 | 1859 - 51 | -62 |
| 72 | Herholz,Holger | 1979 - 65 | 0/4 | 1.920 | 0 | 1994 | 1934 - 66 | -45 |
DWZ-Auswertung B-Open 2003
| Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stork,Joachim | 1904 - 43 | 4.5/5 | 3.273 | 2156 | 1790 | 1934 - 44 | +30 |
| 2 | Brinkmann,Markus | 1868 - 47 | 4.5/5 | 3.344 | 2116 | 1738 | 1897 - 48 | +29 |
| 3 | Ebert,Manuel | 1739 - 32 | 4.5/5 | 2.194 | 2172 | 1783 | 1848 - 33 | +109 |
| 4 | Punsaem,Gap | 1797 - 36 | 4/5 | 2.583 | 2045 | 1782 | 1860 - 37 | +63 |
| 5 | Ott,Mathias | 1804 - 42 | 4/5 | 3.148 | 1950 | 1709 | 1840 - 43 | +36 |
| 6 | Kruze,Frank | 1806 - 58 | 4/5 | 3.238 | 1943 | 1695 | 1826 - 59 | +20 |
| 7 | Henkel,Volker | 1840 - 22 | 3.5/5 | 2.841 | 1944 | 1789 | 1857 - 23 | +17 |
| 8 | Kraetzer,Ruediger | 1881 - 61 | 3.5/5 | 3.315 | 1911 | 1761 | 1885 - 62 | +4 |
| 9 | Moll,Markus | 1792 - 20 | 3.5/5 | 2.719 | 1916 | 1759 | 1817 - 21 | +25 |
| 10 | Mittmann,Volker | 1831 - 50 | 2.5/4 | 2.452 | 0 | 1750 | 1832 - 51 | +1 |
| 11 | Wesnigk,Karl-Heinz | 1908 -101 | 3.5/5 | 3.658 | 1881 | 1731 | 1904 -102 | -4 |
| 12 | Fritz,Axel | 1874 - 29 | 3.5/5 | 3.368 | 1895 | 1743 | 1877 - 30 | +3 |
| 13 | Unruh,Heinrich | 1794 - 21 | 3.5/5 | 3.033 | 1871 | 1713 | 1806 - 22 | +12 |
| 14 | Brammertz,Andrea | 1741 - 54 | 3.5/5 | 2.424 | 1916 | 1751 | 1771 - 55 | +30 |
| 15 | Speitel,Sebastian | 1642 - 22 | 3.5/5 | 1.428 | 1953 | 1803 | 1753 - 23 | +111 |
| 16 | Jagodzinskij,Valentin | 1720 - 21 | 3.5/5 | 2.425 | 1895 | 1730 | 1771 - 22 | +51 |
| 17 | Henke,Wolfgang | 1757 - 74 | 3.5/5 | 2.968 | 1844 | 1688 | 1771 - 75 | +14 |
| 18 | Köllner,Ulrich | 1671 - 6 | 3.5/5 | 1.937 | 1910 | 1755 | 1716 - 7 | +45 |
| 19 | Kasten,Marcel | 1760 - 33 | 3/5 | 2.507 | 1839 | 1757 | 1782 - 34 | +22 |
| 20 | Jackl,Christian | 1590 - 1 | 3/5 | 1.342 | 1848 | 1773 | 1723 - 2 | +133 |
| 21 | Schulz,Dietrich | 1800 - 77 | 3/5 | 3.067 | 1790 | 1717 | 1798 - 78 | -2 |
| 22 | Henkemeier,Michael | 1760 - 47 | 3/5 | 2.410 | 1852 | 1772 | 1776 - 48 | +16 |
| 23 | Iuferov,Andrej | 3/5 | 1846 | 1774 | 1846 - 1 | |||
| 24 | Flierdl,Lothar | 1640 - 45 | 3/5 | 1.713 | 1831 | 1757 | 1678 - 46 | +38 |
| 25 | Annegarn,Alexander | 1731 - 12 | 3/5 | 2.929 | 1742 | 1665 | 1734 - 13 | +3 |
| 26 | Calder,Dennis | 1873 - 35 | 3/5 | 3.665 | 1767 | 1693 | 1856 - 36 | -17 |
| 27 | Hanswillemenke,Jens | 1703 - 20 | 3/5 | 2.145 | 1833 | 1755 | 1727 - 21 | +24 |
| 28 | Scharnowski,Tobias | 1604 - 19 | 2/4 | 1.565 | 0 | 1684 | 1629 - 20 | +25 |
| 29 | Daub,Manfred | 1782 - 52 | 2.5/5 | 2.914 | 1719 | 1720 | 1771 - 53 | -11 |
| 30 | Rothkugel,Wolfgang | 1828 - 92 | 2.5/5 | 3.038 | 1747 | 1748 | 1814 - 93 | -14 |
| 31 | Altenbernd,Dirk | 1875 - 55 | 2.5/5 | 3.584 | 1711 | 1711 | 1848 - 56 | -27 |
| 32 | Krabbe-Rachut,Helmut | 1666 - 97 | 2.5/5 | 1.768 | 1783 | 1778 | 1687 - 98 | +21 |
| 33 | Rieth,Hans-Helmut | 1774 - 53 | 2.5/5 | 2.900 | 1710 | 1712 | 1763 - 54 | -11 |
| 34 | Rackisch,Daniel | 1736 - 19 | 2.5/5 | 1.809 | 1837 | 1837 | 1769 - 20 | +33 |
| 35 | Flint,Martina | 1772 - 40 | 2.5/5 | 2.865 | 1716 | 1718 | 1760 - 41 | -12 |
| 36 | Tannebaum,Günter | 1775 -157 | 2.5/5 | 3.084 | 1680 | 1677 | 1759 -158 | -16 |
| 37 | Haring,Frank | 1714 - 35 | 2.5/5 | 2.226 | 1757 | 1754 | 1722 - 36 | +8 |
| 38 | Fox,Daniel | 1658 - 11 | 2.5/5 | 1.926 | 1743 | 1742 | 1687 - 12 | +29 |
| 39 | Kuiper,Willem | 1699 - 1 | 2.5/5 | 2.870 | 1641 | 1643 | 1669 - 2 | -30 |
| 40 | Hertel,Holger | 1872 - 12 | 2.5/5 | 3.696 | 1690 | 1690 | 1842 - 13 | -30 |
| 41 | Mir Wais,Milod | 1724 - 34 | 2.5/5 | 2.809 | 1678 | 1679 | 1709 - 35 | -15 |
| 42 | Beckmann,Hartmut | 1690 - 16 | 2.5/4 | 1.797 | 0 | 1723 | 1711 - 17 | +21 |
| 43 | Hoffmann,Udo | 1813 - 33 | 2.5/5 | 3.434 | 1672 | 1672 | 1776 - 34 | -37 |
| 44 | Röver,Ludwig | 1860 - 96 | 2.5/5 | 3.691 | 1675 | 1675 | 1830 - 97 | -30 |
| 45 | Beckmann,Emanuel | 1801 - 53 | 2.5/5 | 3.202 | 1695 | 1696 | 1771 - 54 | -30 |
| 46 | Welzel,Markus | 1579 - 26 | 2.5/5 | 1.240 | 1776 | 1776 | 1618 - 27 | +39 |
| 47 | Plug,Arjan | 2.5/5 | 1627 | 1627 | 1627 - 1 | |||
| 48 | Stolle,Hendrik | 1533 - 20 | 2.5/5 | 1.641 | 1663 | 1662 | 1566 - 21 | +33 |
| 49 | Rackisch,Mathias | 1636 - 50 | 1.5/4 | 1.803 | 0 | 1674 | 1627 - 51 | -9 |
| 50 | Frijling,Jeroen | 2/5 | 1634 | 1711 | 1634 - 1 | |||
| 51 | Mönnich,Gerhard | 1726 - 42 | 2/5 | 2.577 | 1636 | 1716 | 1710 - 43 | -16 |
| 52 | Peske,Kuno | 1749 - 55 | 2/5 | 3.006 | 1598 | 1675 | 1721 - 56 | -28 |
| 53 | Sakowski,Christian | 1756 - 72 | 2/5 | 3.160 | 1577 | 1657 | 1725 - 73 | -31 |
| 54 | Radde,Horst | 1693 - 44 | 2/5 | 2.387 | 1632 | 1712 | 1682 - 45 | -11 |
| 55 | Alsleben,Moritz | 1590 - 19 | 2/5 | 1.818 | 1619 | 1693 | 1600 - 20 | +10 |
| 56 | Vollmer,Andreas | 1612 - 17 | 2/5 | 1.851 | 1636 | 1713 | 1616 - 18 | +4 |
| 57 | Borgstedt,Rainer | 1699 - 64 | 2/5 | 2.775 | 1577 | 1658 | 1677 - 65 | -22 |
| 58 | Rutten,David | 2/5 | 1532 | 1604 | 1532 - 1 | |||
| 59 | Radinger,Rudolf | 1562 -115 | 2/5 | 1.565 | 1629 | 1702 | 1575 -116 | +13 |
| 60 | Stellmacher,Dieter | 1576 - 35 | 1.5/5 | 1.296 | 1611 | 1760 | 1582 - 36 | +6 |
| 61 | Radde,Torsten | 1654 - 36 | 1.5/5 | 1.999 | 1571 | 1727 | 1636 - 37 | -18 |
| 62 | Schuster,Manuel | 1649 - 48 | 1.5/5 | 1.959 | 1574 | 1733 | 1625 - 49 | -24 |
| 63 | Hoffmann,Petra | 1713 - 24 | 1.5/5 | 2.277 | 1585 | 1746 | 1687 - 25 | -26 |
| 64 | Panke,Horst | 1612 - 46 | 1.5/5 | 1.896 | 1548 | 1703 | 1600 - 47 | -12 |
| 65 | Eleftheriadis,Paul-Gabriel | 1619 - 2 | 1.5/5 | 2.303 | 1483 | 1648 | 1576 - 3 | -43 |
| 66 | Dymek,Hans-Peter | 1651 - 74 | 1.5/5 | 2.311 | 1519 | 1681 | 1627 - 75 | -24 |
| 67 | Jess,Stefan,Dr. | 1739 - 57 | 1.5/5 | 3.493 | 1439 | 1589 | 1684 - 58 | -55 |
| 68 | Hollmann,Ingo | 1597 - 31 | 1.5/5 | 2.187 | 1488 | 1644 | 1577 - 32 | -20 |
| 69 | Kaufmann,Michael | 1.5/5 | 1508 | 1659 | 1508 - 1 | |||
| 70 | Greve,Richard | 1433 - 2 | 1.5/5 | 1.088 | 1507 | 1660 | 1463 - 3 | +30 |
| 71 | Begemann,Jens | 1577 - 29 | 1.5/5 | 1.952 | 1506 | 1657 | 1563 - 30 | -14 |
| 72 | Reuter,Alfred | 1561 - 34 | 1/5 | 1.514 | 1469 | 1708 | 1545 - 35 | -16 |
| 73 | Stipancic,Michael | 1794 - 36 | 1/3 | 2.246 | 0 | 1604 | 1758 - 37 | -36 |
| 74 | Thies,Dietmar | 1718 - 35 | 1/3 | 1.260 | 0 | 1778 | 1710 - 36 | -8 |
| 75 | Hansen,Heiko | 1607 - 24 | 1/5 | 2.452 | 1363 | 1616 | 1564 - 25 | -43 |
| 76 | Hoecker,Horst | 1576 -113 | 1/5 | 1.993 | 1406 | 1651 | 1545 -114 | -31 |
| 77 | Vitkovski,Dennis | 1581 - 11 | 0.5/5 | 2.222 | 1230 | 1622 | 1515 - 12 | -66 |
| 78 | Henda,Fadil | 1635 - 55 | 0.5/5 | 2.424 | 1246 | 1644 | 1578 - 56 | -57 |
DWZ-Auswertung C-Open 2003
| Pl. | Name | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarez,Luis | 1436 - 3 | 4.5/5 | 2.808 | 1788 | 1386 | 1504 - 4 | +68 |
| 2 | Knop,Jim | 1333 - 18 | 3/4 | 1.402 | 0 | 1442 | 1475 - 19 | +142 |
| 3 | Stange,Jörg,Dr. | 1427 - 23 | 4/5 | 2.860 | 1651 | 1335 | 1465 - 24 | +38 |
| 4 | Jenisch,Achim | 1547 - 29 | 4/5 | 3.431 | 1653 | 1403 | 1565 - 30 | +18 |
| 5 | Altenähr,Johannes | 1350 - 56 | 4/5 | 1.667 | 1716 | 1474 | 1431 - 57 | +81 |
| 6 | Mitzko,Berthold | 1587 - 14 | 4/5 | 3.578 | 1665 | 1422 | 1600 - 15 | +13 |
| 7 | Lessner,Günter | 1508 - 10 | 4/5 | 3.491 | 1603 | 1355 | 1524 - 11 | +16 |
| 8 | Mann,Jürgen | 1537 - 61 | 4/5 | 3.550 | 1623 | 1371 | 1551 - 62 | +14 |
| 9 | Stoilov,Mile | 1539 - 13 | 3/4 | 3.093 | 0 | 1315 | 1536 - 14 | -3 |
| 10 | Korduner,Jewgeni | 1399 - 23 | 3.5/5 | 2.834 | 1510 | 1344 | 1447 - 24 | +48 |
| 11 | Andretzky,Günter | 1414 - 34 | 3/5 | 2.236 | 1528 | 1452 | 1439 - 35 | +25 |
| 12 | Schlinkmeier,Peter | 1365 - 35 | 1/3 | 0.984 | 0 | 1493 | 1366 - 36 | +1 |
| 13 | Koksch,Florian | 1490 - 45 | 3/5 | 3.513 | 1405 | 1331 | 1456 - 46 | -34 |
| 14 | Paneff,Florian | 1429 - 14 | 2/4 | 1.687 | 0 | 1485 | 1454 - 15 | +25 |
| 15 | Huber,Helmut | 1494 - 50 | 3/5 | 3.321 | 1440 | 1364 | 1484 - 51 | -10 |
| 16 | Koesling,Dieter | 1437 - 40 | 2/4 | 2.543 | 0 | 1325 | 1418 - 41 | -19 |
| 17 | Kaiser,Stefan | 1427 - 22 | 3/5 | 2.872 | 1450 | 1357 | 1431 - 23 | +4 |
| 18 | Steinicke,Robert | 1240 - 27 | 3/5 | 0.960 | 1561 | 1489 | 1403 - 28 | +163 |
| 19 | Bykovskij,Sergej | 1310 - 10 | 1/3 | 0.817 | 0 | 1484 | 1328 - 11 | +18 |
| 20 | Nolte,Jörg | 1548 - 29 | 3/5 | 3.574 | 1454 | 1379 | 1530 - 30 | -18 |
| 21 | Förster,Matthias | 1512 - 11 | 3/5 | 3.748 | 1390 | 1316 | 1466 - 12 | -46 |
| 22 | Guhe,Stefan | 1471 - 9 | 3/5 | 3.538 | 1380 | 1302 | 1454 - 10 | -17 |
| 23 | Schrage,Heinz-Bernhard | 1416 - 16 | 1.5/4 | 2.220 | 0 | 1357 | 1391 - 17 | -25 |
| 24 | Hübner,Detlef | 1552 - 43 | 2.5/5 | 4.037 | 1304 | 1304 | 1505 - 44 | -47 |
| 25 | Beringer,Denis | 1493 - 13 | 2.5/5 | 3.662 | 1314 | 1314 | 1416 - 14 | -77 |
| 26 | Klein,Lukas | 1422 - 6 | 2.5/5 | 3.645 | 1243 | 1242 | 1339 - 7 | -83 |
| 27 | Mittmann,Sebastian | 1337 - 8 | 2.5/5 | 2.050 | 1404 | 1404 | 1373 - 9 | +36 |
| 28 | Stefanik,Daniel | 1302 - 6 | 1.5/3 | 1.348 | 0 | 1338 | 1317 - 7 | +15 |
| 29 | Spaar,Wolfgang | 1305 - 15 | 2.5/5 | 2.173 | 1360 | 1361 | 1316 - 16 | +11 |
| 30 | Schütze,Rene | 1044 - 7 | 1.5/4 | 0.595 | 0 | 1349 | 1124 - 8 | +80 |
| 31 | Höning,Andre | 1312 - 11 | 2/5 | 1.263 | 1430 | 1503 | 1338 - 12 | +26 |
| 32 | Liske,Björn | 1474 - 7 | 2/5 | 3.345 | 1272 | 1346 | 1431 - 8 | -43 |
| 33 | Bielinski,Detlef | 2/5 | 1347 | 1420 | 1306 - 1 | |||
| 34 | Plaßmann,Dominik | 1317 - 12 | 2/5 | 1.982 | 1320 | 1405 | 1318 - 13 | +1 |
| 35 | Dilcher,Hans-Günther | 1300 -101 | 2/5 | 2.021 | 1297 | 1374 | 1299 -102 | -1 |
| 36 | Czygan,Dana | 1236 - 2 | 0/3 | 0.553 | 0 | 1491 | 1214 - 3 | -22 |
| 37 | Siebert,Dustin | 1/4 | 0 | 1294 | ||||
| 38 | Beckmann,Leonard | 1241 - 19 | 0/2 | 0.375 | 0 | 1492 | 1225 - 20 | -16 |
| 39 | Barczynski,Cornelius | 1/4 | 0 | 1336 | ||||
| 40 | Langhanke,Gerald | 1122 - 5 | 2/5 | 0.907 | 1318 | 1391 | 1209 - 6 | +87 |
| 41 | Mohr,Fides | 1168 - 8 | 2/5 | 1.950 | 1177 | 1248 | 1172 - 9 | +4 |
| 42 | Hegerhorst,Axel | 1455 - 15 | 1.5/4 | 2.833 | 0 | 1294 | 1409 - 16 | -46 |
| 43 | Becker,Eduard | 1296 - 28 | 1.5/5 | 2.133 | 1164 | 1335 | 1271 - 29 | -25 |
| 44 | Barczynski,Arkadius | 1251 - 1 | 0.5/4 | 1.756 | 0 | 1305 | 1203 - 2 | -48 |
| 45 | Czygan,Ulrich | 1168 - 2 | 0.5/4 | 0.964 | 0 | 1382 | 1153 - 3 | -15 |
| 46 | Henkemeier,Markus | 1199 - 2 | 1/3 | 0.999 | 0 | 1329 | 1199 - 3 | +0 |
| 47 | Fox,Jonas | 1226 - 6 | 0/4 | 1.507 | 0 | 1333 | 1171 - 7 | -55 |
| 48 | Höning,Markus | 0.5/4 | 0 | 1243 | ||||
| 49 | Scholz,Michael | 1/4 | 0 | 1173 | ||||
| 50 | Vorwerg,Alexander | 881 - 2 | 0/3 | 0.253 | 0 | 1297 | 875 - 3 | -6 |
| 51 | San,Burak | 0/3 | 0 | 1279 | ||||
| 52 | Ehrke,Manuel Andreas | 1301 - 12 | 0/3 | 1.185 | 0 | 1385 | 1183 - 13 | -118 |
| update: 18.01.2004 | Home | © SK Werther 1949 e.V. |